All human a549-specific RNA-seq data are downloaded from Dee2 database. Following our preprocessing pipeline, 13 datasets (the SRAStudy column) that includes 264 samples are retained to build the network. The summary information of each experiment is described in the following table.
SRR_accession | SRP_accession | Sample_name | LibraryLayout | BioProject | download_path |
---|---|---|---|---|---|
SRR1655015 | SRP049988 | GSM1548048 | PAIRED | PRJNA267666 | download |
SRR1655020 | SRP049988 | GSM1548051 | PAIRED | PRJNA267666 | download |
SRR1655021 | SRP049988 | GSM1548051 | PAIRED | PRJNA267666 | download |
SRR1655022 | SRP049988 | GSM1548052 | PAIRED | PRJNA267666 | download |
SRR1655023 | SRP049988 | GSM1548052 | PAIRED | PRJNA267666 | download |
SRR1655024 | SRP049988 | GSM1548053 | PAIRED | PRJNA267666 | download |
SRR1655025 | SRP049988 | GSM1548053 | PAIRED | PRJNA267666 | download |
SRR1655026 | SRP049988 | GSM1548054 | PAIRED | PRJNA267666 | download |
SRR1655027 | SRP049988 | GSM1548054 | PAIRED | PRJNA267666 | download |
SRR1655028 | SRP049988 | GSM1548055 | PAIRED | PRJNA267666 | download |
SRR1655029 | SRP049988 | GSM1548055 | PAIRED | PRJNA267666 | download |
SRR1655031 | SRP049988 | GSM1548056 | PAIRED | PRJNA267666 | download |
SRR1655032 | SRP049988 | GSM1548057 | PAIRED | PRJNA267666 | download |
SRR1655033 | SRP049988 | GSM1548057 | PAIRED | PRJNA267666 | download |
SRR1655034 | SRP049988 | GSM1548058 | PAIRED | PRJNA267666 | download |
SRR1655035 | SRP049988 | GSM1548058 | PAIRED | PRJNA267666 | download |
SRR1655036 | SRP049988 | GSM1548059 | PAIRED | PRJNA267666 | download |
SRR1655037 | SRP049988 | GSM1548059 | PAIRED | PRJNA267666 | download |
SRR1655038 | SRP049988 | GSM1548060 | PAIRED | PRJNA267666 | download |
SRR1655039 | SRP049988 | GSM1548060 | PAIRED | PRJNA267666 | download |
SRR1655040 | SRP049988 | GSM1548061 | PAIRED | PRJNA267666 | download |
SRR1655041 | SRP049988 | GSM1548061 | PAIRED | PRJNA267666 | download |
SRR1655042 | SRP049988 | GSM1548062 | PAIRED | PRJNA267666 | download |
SRR1655043 | SRP049988 | GSM1548062 | PAIRED | PRJNA267666 | download |
SRR1655044 | SRP049988 | GSM1548063 | PAIRED | PRJNA267666 | download |
SRR1655045 | SRP049988 | GSM1548063 | PAIRED | PRJNA267666 | download |
SRR1655046 | SRP049988 | GSM1548064 | PAIRED | PRJNA267666 | download |
SRR1655047 | SRP049988 | GSM1548064 | PAIRED | PRJNA267666 | download |
SRR1655048 | SRP049988 | GSM1548065 | PAIRED | PRJNA267666 | download |
SRR1655049 | SRP049988 | GSM1548065 | PAIRED | PRJNA267666 | download |
SRR1655054 | SRP049988 | GSM1548068 | PAIRED | PRJNA267666 | download |
SRR1655055 | SRP049988 | GSM1548068 | PAIRED | PRJNA267666 | download |
SRR1655056 | SRP049988 | GSM1548069 | PAIRED | PRJNA267666 | download |
SRR1655057 | SRP049988 | GSM1548069 | PAIRED | PRJNA267666 | download |
SRR3872514 | SRP078309 | GSM2230822 | PAIRED | PRJNA328591 | download |
SRR3872515 | SRP078309 | GSM2230823 | PAIRED | PRJNA328591 | download |
SRR3872516 | SRP078309 | GSM2230824 | PAIRED | PRJNA328591 | download |
SRR3872517 | SRP078309 | GSM2230825 | PAIRED | PRJNA328591 | download |
SRR3872518 | SRP078309 | GSM2230826 | PAIRED | PRJNA328591 | download |
SRR3872519 | SRP078309 | GSM2230827 | PAIRED | PRJNA328591 | download |
SRR3872520 | SRP078309 | GSM2230828 | PAIRED | PRJNA328591 | download |
SRR3872521 | SRP078309 | GSM2230829 | PAIRED | PRJNA328591 | download |
SRR3872522 | SRP078309 | GSM2230830 | PAIRED | PRJNA328591 | download |
SRR3872523 | SRP078309 | GSM2230831 | PAIRED | PRJNA328591 | download |
SRR3872524 | SRP078309 | GSM2230832 | PAIRED | PRJNA328591 | download |
SRR3872525 | SRP078309 | GSM2230833 | PAIRED | PRJNA328591 | download |
SRR3979455 | SRP077731 | 3_6h_A549_II | PAIRED | PRJNA322482 | download |
SRR3979526 | SRP077731 | M_6(3) | PAIRED | PRJNA322482 | download |
SRR3981088 | SRP077731 | 3_6h_A549_III | PAIRED | PRJNA322482 | download |
SRR3981165 | SRP077731 | 9_16h_A549_II | PAIRED | PRJNA322482 | download |
SRR3981185 | SRP077731 | M_16(1) | PAIRED | PRJNA322482 | download |
SRR3981187 | SRP077731 | M_6(1) | PAIRED | PRJNA322482 | download |
SRR3981188 | SRP077731 | 9_16h_A549_I | PAIRED | PRJNA322482 | download |
SRR3982079 | SRP077731 | 9_16h_A549_III | PAIRED | PRJNA322482 | download |
SRR4017871 | SRP077731 | Wt_6(1) | PAIRED | PRJNA322482 | download |
SRR4025867 | SRP077731 | Wt_6(2) | PAIRED | PRJNA322482 | download |
SRR4025868 | SRP077731 | Wt_6(3) | PAIRED | PRJNA322482 | download |
SRR4026108 | SRP077731 | Wt_16(1) | PAIRED | PRJNA322482 | download |
SRR4026156 | SRP077731 | Wt_16(2) | PAIRED | PRJNA322482 | download |
SRR4026160 | SRP077731 | 92_6(1) | PAIRED | PRJNA322482 | download |
SRR4026600 | SRP077731 | 92_6(2) | PAIRED | PRJNA322482 | download |
SRR4026602 | SRP077731 | 92_6(3) | PAIRED | PRJNA322482 | download |
SRR4026620 | SRP077731 | 92_16(1) | PAIRED | PRJNA322482 | download |
SRR4043670 | SRP077731 | 3_6h_A549_I | PAIRED | PRJNA322482 | download |
SRR4448094 | SRP092004 | GSM2359203 | PAIRED | PRJNA350335 | download |
SRR4448095 | SRP092004 | GSM2359204 | PAIRED | PRJNA350335 | download |
SRR4448097 | SRP092004 | GSM2359206 | PAIRED | PRJNA350335 | download |
SRR4448098 | SRP092004 | GSM2359207 | PAIRED | PRJNA350335 | download |
SRR4448099 | SRP092004 | GSM2359208 | PAIRED | PRJNA350335 | download |
SRR4448101 | SRP092004 | GSM2359210 | PAIRED | PRJNA350335 | download |
SRR4448103 | SRP092004 | GSM2359212 | PAIRED | PRJNA350335 | download |
SRR4448105 | SRP092004 | GSM2359214 | PAIRED | PRJNA350335 | download |
SRR4448106 | SRP092004 | GSM2359215 | PAIRED | PRJNA350335 | download |
SRR4448107 | SRP092004 | GSM2359216 | PAIRED | PRJNA350335 | download |
SRR4448108 | SRP092004 | GSM2359217 | PAIRED | PRJNA350335 | download |
SRR5092960 | SRP094854 | ENCODE biosample ENCBS272CXK | PAIRED | PRJNA356880 | download |
SRR5092961 | SRP094854 | ENCODE biosample ENCBS178CIW | PAIRED | PRJNA356880 | download |
SRR5092970 | SRP094854 | ENCODE biosample ENCBS004IAZ | PAIRED | PRJNA356880 | download |
SRR5093029 | SRP094854 | ENCODE biosample ENCBS092WKJ | PAIRED | PRJNA356880 | download |
SRR5093039 | SRP094854 | ENCODE biosample ENCBS951SRH | PAIRED | PRJNA356880 | download |
SRR5093191 | SRP094854 | ENCODE biosample ENCBS331QMP | PAIRED | PRJNA356880 | download |
SRR5093192 | SRP094854 | ENCODE biosample ENCBS498NRD | PAIRED | PRJNA356880 | download |
SRR5093266 | SRP094854 | ENCODE biosample ENCBS561DRV | PAIRED | PRJNA356880 | download |
SRR5093317 | SRP094854 | ENCODE biosample ENCBS148XSC | PAIRED | PRJNA356880 | download |
SRR5093318 | SRP094854 | ENCODE biosample ENCBS736RMD | PAIRED | PRJNA356880 | download |
SRR5093319 | SRP094854 | ENCODE biosample ENCBS091SYA | PAIRED | PRJNA356880 | download |
SRR5093338 | SRP094854 | ENCODE biosample ENCBS146CRN | PAIRED | PRJNA356880 | download |
SRR5093339 | SRP094854 | ENCODE biosample ENCBS462FXS | PAIRED | PRJNA356880 | download |
SRR5093341 | SRP094854 | ENCODE biosample ENCBS721HGM | PAIRED | PRJNA356880 | download |
SRR5093367 | SRP094854 | ENCODE biosample ENCBS182KPQ | PAIRED | PRJNA356880 | download |
SRR5093369 | SRP094854 | ENCODE biosample ENCBS996NTP | PAIRED | PRJNA356880 | download |
SRR5093409 | SRP094854 | ENCODE biosample ENCBS700HNY | PAIRED | PRJNA356880 | download |
SRR5093451 | SRP094854 | ENCODE biosample ENCBS742QNT | PAIRED | PRJNA356880 | download |
SRR5093452 | SRP094854 | ENCODE biosample ENCBS731OAC | PAIRED | PRJNA356880 | download |
SRR5234760 | SRP098973 | GSM2478935 | SINGLE | PRJNA371550 | download |
SRR5234761 | SRP098973 | GSM2478936 | SINGLE | PRJNA371550 | download |
SRR5234762 | SRP098973 | GSM2478937 | SINGLE | PRJNA371550 | download |
SRR5234763 | SRP098973 | GSM2478938 | SINGLE | PRJNA371550 | download |
SRR5234764 | SRP098973 | GSM2478939 | SINGLE | PRJNA371550 | download |
SRR5234765 | SRP098973 | GSM2478940 | SINGLE | PRJNA371550 | download |
SRR5234766 | SRP098973 | GSM2478941 | SINGLE | PRJNA371550 | download |
SRR5234767 | SRP098973 | GSM2478942 | SINGLE | PRJNA371550 | download |
SRR5234768 | SRP098973 | GSM2478943 | SINGLE | PRJNA371550 | download |
SRR5234769 | SRP098973 | GSM2478944 | SINGLE | PRJNA371550 | download |
SRR5234770 | SRP098973 | GSM2478945 | SINGLE | PRJNA371550 | download |
SRR5234771 | SRP098973 | GSM2478946 | SINGLE | PRJNA371550 | download |
SRR5345519 | SRP101948 | GSM2537176 | SINGLE | PRJNA379282 | download |
SRR5345520 | SRP101948 | GSM2537177 | SINGLE | PRJNA379282 | download |
SRR5345521 | SRP101948 | GSM2537178 | SINGLE | PRJNA379282 | download |
SRR5345522 | SRP101948 | GSM2537179 | SINGLE | PRJNA379282 | download |
SRR5345523 | SRP101948 | GSM2537180 | SINGLE | PRJNA379282 | download |
SRR5345524 | SRP101948 | GSM2537181 | SINGLE | PRJNA379282 | download |
SRR5345525 | SRP101948 | GSM2537182 | SINGLE | PRJNA379282 | download |
SRR5345526 | SRP101948 | GSM2537183 | SINGLE | PRJNA379282 | download |
SRR5345527 | SRP101948 | GSM2537184 | SINGLE | PRJNA379282 | download |
SRR5345528 | SRP101948 | GSM2537185 | SINGLE | PRJNA379282 | download |
SRR5345529 | SRP101948 | GSM2537186 | SINGLE | PRJNA379282 | download |
SRR5345530 | SRP101948 | GSM2537187 | SINGLE | PRJNA379282 | download |
SRR5588473 | SRP107867 | MDA5-RNAseqF4 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588474 | SRP107867 | MDA5-RNAseqE4 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588475 | SRP107867 | MDA5-RNAseqC5 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588476 | SRP107867 | MDA5-RNAseqA7 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588477 | SRP107867 | MDA5-RNAseqH3 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588478 | SRP107867 | MDA5-RNAseqG3 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588479 | SRP107867 | MDA5-RNAseqF3 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588480 | SRP107867 | MDA5-RNAseqE3 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588481 | SRP107867 | MDA5-RNAseqD4 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588482 | SRP107867 | MDA5-RNAseqC4 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588483 | SRP107867 | MDA5-RNAseqB4 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588484 | SRP107867 | MDA5-RNAseqA4 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588485 | SRP107867 | MDA5-RNAseqE5 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588486 | SRP107867 | MDA5-RNAseqF5 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588487 | SRP107867 | MDA5-RNAseqG4 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588488 | SRP107867 | MDA5-RNAseqB7 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588489 | SRP107867 | MDA5-RNAseqH4 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588490 | SRP107867 | MDA5-RNAseqA5 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588491 | SRP107867 | MDA5-RNAseqB5 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588492 | SRP107867 | MDA5-RNAseqF6 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588493 | SRP107867 | MDA5-RNAseqE6 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588494 | SRP107867 | MDA5-RNAseqE2 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588495 | SRP107867 | MDA5-RNAseqF2 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588498 | SRP107867 | MDA5-RNAseqA3 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588499 | SRP107867 | MDA5-RNAseqB3 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588500 | SRP107867 | MDA5-RNAseqG2 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588501 | SRP107867 | MDA5-RNAseqH2 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588502 | SRP107867 | MDA5-RNAseqC3 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588503 | SRP107867 | MDA5-RNAseqD3 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588504 | SRP107867 | MDA5-RNAseqG5 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588505 | SRP107867 | MDA5-RNAseqH5 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588506 | SRP107867 | MDA5-RNAseqC7 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588507 | SRP107867 | MDA5-RNAseqD7 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588508 | SRP107867 | MDA5-RNAseqA6 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588509 | SRP107867 | MDA5-RNAseqH6 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588510 | SRP107867 | MDA5-RNAseqD6 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588511 | SRP107867 | MDA5-RNAseqC6 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588512 | SRP107867 | MDA5-RNAseqG6 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588513 | SRP107867 | MDA5-RNAseqC1 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588514 | SRP107867 | MDA5-RNAseqD1 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588515 | SRP107867 | MDA5-RNAseqA1 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588516 | SRP107867 | MDA5-RNAseqB1 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588517 | SRP107867 | MDA5-RNAseqG1 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588518 | SRP107867 | MDA5-RNAseqH1 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588519 | SRP107867 | MDA5-RNAseqE1 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588520 | SRP107867 | MDA5-RNAseqF1 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588521 | SRP107867 | MDA5-RNAseqB6 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588523 | SRP107867 | MDA5-RNAseqB2 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR5588524 | SRP107867 | MDA5-RNAseqD5 | SINGLE | PRJNA387035 | download |
SRR6147054 | SRP119557 | GSM2806559 | SINGLE | PRJNA413586 | download |
SRR6147055 | SRP119557 | GSM2806560 | SINGLE | PRJNA413586 | download |
SRR6147056 | SRP119557 | GSM2806561 | SINGLE | PRJNA413586 | download |
SRR6147057 | SRP119557 | GSM2806562 | SINGLE | PRJNA413586 | download |
SRR6147058 | SRP119557 | GSM2806563 | SINGLE | PRJNA413586 | download |
SRR6147059 | SRP119557 | GSM2806564 | SINGLE | PRJNA413586 | download |
SRR6147060 | SRP119557 | GSM2806565 | SINGLE | PRJNA413586 | download |
SRR6147061 | SRP119557 | GSM2806566 | SINGLE | PRJNA413586 | download |
SRR6147062 | SRP119557 | GSM2806567 | SINGLE | PRJNA413586 | download |
SRR6147063 | SRP119557 | GSM2806568 | SINGLE | PRJNA413586 | download |
SRR6147064 | SRP119557 | GSM2806569 | SINGLE | PRJNA413586 | download |
SRR6147065 | SRP119557 | GSM2806570 | SINGLE | PRJNA413586 | download |
SRR6147066 | SRP119557 | GSM2806571 | SINGLE | PRJNA413586 | download |
SRR6147067 | SRP119557 | GSM2806572 | SINGLE | PRJNA413586 | download |
SRR6147068 | SRP119557 | GSM2806573 | SINGLE | PRJNA413586 | download |
SRR6147069 | SRP119557 | GSM2806574 | SINGLE | PRJNA413586 | download |
SRR6147070 | SRP119557 | GSM2806575 | SINGLE | PRJNA413586 | download |
SRR6147071 | SRP119557 | GSM2806576 | SINGLE | PRJNA413586 | download |
SRR6147072 | SRP119557 | GSM2806577 | SINGLE | PRJNA413586 | download |
SRR6147073 | SRP119557 | GSM2806578 | SINGLE | PRJNA413586 | download |
SRR6147074 | SRP119557 | GSM2806579 | SINGLE | PRJNA413586 | download |
SRR6147075 | SRP119557 | GSM2806580 | SINGLE | PRJNA413586 | download |
SRR6147076 | SRP119557 | GSM2806581 | SINGLE | PRJNA413586 | download |
SRR6163645 | SRP119679 | 4_6h_AF293_A549_I_h | PAIRED | PRJNA399754 | download |
SRR6163646 | SRP119679 | 4_6h_AF293_A549_II_h | PAIRED | PRJNA399754 | download |
SRR6355795 | SRP119679 | 9_16h_A549_I_h | PAIRED | PRJNA399754 | download |
SRR6379815 | SRP126844 | TNF 1 hour | PAIRED | PRJNA422567 | download |
SRR6379817 | SRP126844 | tnf 4 hours | PAIRED | PRJNA422567 | download |
SRR6379818 | SRP126844 | TNF 1 hour | PAIRED | PRJNA422567 | download |
SRR6379819 | SRP126844 | TNF TPCA-1 1 hour | PAIRED | PRJNA422567 | download |
SRR6379821 | SRP126844 | TNF TPCA-1 0 hour | PAIRED | PRJNA422567 | download |
SRR6379823 | SRP126844 | TNF TPCA-1 4 hours | PAIRED | PRJNA422567 | download |
SRR6379824 | SRP126844 | TNF TPCA-1 4 hours | PAIRED | PRJNA422567 | download |
SRR6379825 | SRP126844 | TNF TPCA-1 1 hour | PAIRED | PRJNA422567 | download |
SRR6379827 | SRP126844 | TNF MRT 1 hour | PAIRED | PRJNA422567 | download |
SRR6379831 | SRP126844 | TNF MRT 0 | PAIRED | PRJNA422567 | download |
SRR6379832 | SRP126844 | TNF MRT 4 hours | PAIRED | PRJNA422567 | download |
SRR6379833 | SRP126844 | TNF MRT 4 hours | PAIRED | PRJNA422567 | download |
SRR6379834 | SRP126844 | TNF MRT 4 hours | PAIRED | PRJNA422567 | download |
SRR6379835 | SRP126844 | TNF MRT 1 hour | PAIRED | PRJNA422567 | download |
SRR6379837 | SRP126844 | tnf 4 hours | PAIRED | PRJNA422567 | download |
SRR6413033 | SRP127409 | GSM2899082 | SINGLE | PRJNA427330 | download |
SRR6413036 | SRP127409 | GSM2899085 | SINGLE | PRJNA427330 | download |
SRR6413043 | SRP127409 | GSM2899092 | SINGLE | PRJNA427330 | download |
SRR6413046 | SRP127409 | GSM2899095 | SINGLE | PRJNA427330 | download |
SRR6413057 | SRP127409 | GSM2899106 | SINGLE | PRJNA427330 | download |
SRR6413067 | SRP127409 | GSM2899116 | SINGLE | PRJNA427330 | download |
SRR6413069 | SRP127409 | GSM2899118 | SINGLE | PRJNA427330 | download |
SRR6413075 | SRP127409 | GSM2899124 | SINGLE | PRJNA427330 | download |
SRR6788139 | SRP133589 | GSM3025097 | PAIRED | PRJNA436141 | download |
SRR6788140 | SRP133589 | GSM3025098 | PAIRED | PRJNA436141 | download |
SRR6788141 | SRP133589 | GSM3025099 | PAIRED | PRJNA436141 | download |
SRR6788142 | SRP133589 | GSM3025100 | PAIRED | PRJNA436141 | download |
SRR6788143 | SRP133589 | GSM3025101 | PAIRED | PRJNA436141 | download |
SRR6788144 | SRP133589 | GSM3025102 | PAIRED | PRJNA436141 | download |
SRR6788145 | SRP133589 | GSM3025103 | PAIRED | PRJNA436141 | download |
SRR6788146 | SRP133589 | GSM3025104 | PAIRED | PRJNA436141 | download |
SRR6788148 | SRP133589 | GSM3025106 | PAIRED | PRJNA436141 | download |
SRR6788149 | SRP133589 | GSM3025107 | PAIRED | PRJNA436141 | download |
SRR6788150 | SRP133589 | GSM3025108 | PAIRED | PRJNA436141 | download |
SRR6788151 | SRP133589 | GSM3025109 | PAIRED | PRJNA436141 | download |
SRR6788153 | SRP133589 | GSM3025111 | PAIRED | PRJNA436141 | download |
SRR6788154 | SRP133589 | GSM3025112 | PAIRED | PRJNA436141 | download |
SRR6788155 | SRP133589 | GSM3025113 | PAIRED | PRJNA436141 | download |
SRR6788156 | SRP133589 | GSM3025114 | PAIRED | PRJNA436141 | download |
SRR7085046 | SRP119679 | 3_6h_A549_I_h | PAIRED | PRJNA399754 | download |
SRR7085067 | SRP119679 | 3_6h_A549_III_h | PAIRED | PRJNA399754 | download |
SRR7085451 | SRP119679 | 9_16h_A549_I_h | PAIRED | PRJNA399754 | download |
SRR7085452 | SRP119679 | 9_16h_A549_II_h | PAIRED | PRJNA399754 | download |
SRR7085667 | SRP119679 | 4_6h_AF293_A549_III_h | PAIRED | PRJNA399754 | download |
SRR7085747 | SRP119679 | 5_6h_CEA10_A549_I_h | PAIRED | PRJNA399754 | download |
SRR7085748 | SRP119679 | 5_6h_CEA10_A549_II_h | PAIRED | PRJNA399754 | download |
SRR7085752 | SRP119679 | 5_6h_CEA10_A549_III_h | PAIRED | PRJNA399754 | download |
Copyright @ Hunan Provincial Key Lab on Bioinformatics
School of Computer Science and Engineering, Central South University, Changsha, Hunan Province, P.R. China