All human hct116-specific RNA-seq data are downloaded from Dee2 database. Following our preprocessing pipeline, 20 datasets (the SRAStudy column) that includes 375 samples are retained to build the network. The summary information of each experiment is described in the following table.
SRR_accession | SRP_accession | Sample_name | LibraryLayout | BioProject | download_path |
---|---|---|---|---|---|
ERR2031006 | ERP024018 | SAMEA104158719 | SINGLE | PRJEB21736 | download |
ERR2031007 | ERP024018 | SAMEA104158720 | SINGLE | PRJEB21736 | download |
ERR2031008 | ERP024018 | SAMEA104158721 | SINGLE | PRJEB21736 | download |
ERR2031010 | ERP024018 | SAMEA104158723 | SINGLE | PRJEB21736 | download |
ERR2031011 | ERP024018 | SAMEA104158724 | SINGLE | PRJEB21736 | download |
ERR2031012 | ERP024018 | SAMEA104158725 | SINGLE | PRJEB21736 | download |
ERR2031013 | ERP024018 | SAMEA104158726 | SINGLE | PRJEB21736 | download |
ERR2031015 | ERP024018 | SAMEA104158728 | SINGLE | PRJEB21736 | download |
ERR2031016 | ERP024018 | SAMEA104158729 | SINGLE | PRJEB21736 | download |
ERR2031017 | ERP024018 | SAMEA104158730 | SINGLE | PRJEB21736 | download |
ERR2031018 | ERP024018 | SAMEA104158731 | SINGLE | PRJEB21736 | download |
ERR2031019 | ERP024018 | SAMEA104158732 | SINGLE | PRJEB21736 | download |
ERR2031020 | ERP024018 | SAMEA104158733 | SINGLE | PRJEB21736 | download |
ERR2031021 | ERP024018 | SAMEA104158734 | SINGLE | PRJEB21736 | download |
ERR2031022 | ERP024018 | SAMEA104158735 | SINGLE | PRJEB21736 | download |
ERR2031024 | ERP024018 | SAMEA104158737 | SINGLE | PRJEB21736 | download |
ERR2031025 | ERP024018 | SAMEA104158738 | SINGLE | PRJEB21736 | download |
ERR2031027 | ERP024018 | SAMEA104158740 | SINGLE | PRJEB21736 | download |
ERR2031028 | ERP024018 | SAMEA104158741 | SINGLE | PRJEB21736 | download |
SRR1238006 | SRP041162 | GSM1369063 | SINGLE | PRJNA244587 | download |
SRR1238007 | SRP041162 | GSM1369064 | SINGLE | PRJNA244587 | download |
SRR1238008 | SRP041162 | GSM1369065 | SINGLE | PRJNA244587 | download |
SRR1238011 | SRP041162 | GSM1369068 | SINGLE | PRJNA244587 | download |
SRR1238012 | SRP041162 | GSM1369069 | SINGLE | PRJNA244587 | download |
SRR1238013 | SRP041162 | GSM1369070 | SINGLE | PRJNA244587 | download |
SRR1238015 | SRP041162 | GSM1369072 | SINGLE | PRJNA244587 | download |
SRR1238016 | SRP041162 | GSM1369073 | SINGLE | PRJNA244587 | download |
SRR1238017 | SRP041162 | GSM1369074 | SINGLE | PRJNA244587 | download |
SRR1238018 | SRP041162 | GSM1369075 | SINGLE | PRJNA244587 | download |
SRR1238019 | SRP041162 | GSM1369076 | SINGLE | PRJNA244587 | download |
SRR1238020 | SRP041162 | GSM1369077 | SINGLE | PRJNA244587 | download |
SRR1238023 | SRP041162 | GSM1369080 | SINGLE | PRJNA244587 | download |
SRR1238026 | SRP041162 | GSM1369083 | SINGLE | PRJNA244587 | download |
SRR1238028 | SRP041162 | GSM1369085 | SINGLE | PRJNA244587 | download |
SRR1238031 | SRP041162 | GSM1369088 | SINGLE | PRJNA244587 | download |
SRR1238033 | SRP041162 | GSM1369090 | SINGLE | PRJNA244587 | download |
SRR1238034 | SRP041162 | GSM1369091 | SINGLE | PRJNA244587 | download |
SRR1238035 | SRP041162 | GSM1369092 | SINGLE | PRJNA244587 | download |
SRR1238037 | SRP041162 | GSM1369094 | SINGLE | PRJNA244587 | download |
SRR1238038 | SRP041162 | GSM1369095 | SINGLE | PRJNA244587 | download |
SRR1238039 | SRP041162 | GSM1369096 | SINGLE | PRJNA244587 | download |
SRR1238040 | SRP041162 | GSM1369097 | SINGLE | PRJNA244587 | download |
SRR1238041 | SRP041162 | GSM1369098 | SINGLE | PRJNA244587 | download |
SRR1238043 | SRP041162 | GSM1369100 | SINGLE | PRJNA244587 | download |
SRR1238045 | SRP041162 | GSM1369102 | SINGLE | PRJNA244587 | download |
SRR1238048 | SRP041162 | GSM1369105 | SINGLE | PRJNA244587 | download |
SRR1238050 | SRP041162 | GSM1369107 | SINGLE | PRJNA244587 | download |
SRR1294335 | SRP042158 | GSM1395357 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294336 | SRP042158 | GSM1395358 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294337 | SRP042158 | GSM1395359 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294338 | SRP042158 | GSM1395360 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294339 | SRP042158 | GSM1395361 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294340 | SRP042158 | GSM1395362 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294341 | SRP042158 | GSM1395363 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294342 | SRP042158 | GSM1395364 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294343 | SRP042158 | GSM1395365 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294344 | SRP042158 | GSM1395366 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294345 | SRP042158 | GSM1395367 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294346 | SRP042158 | GSM1395368 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294347 | SRP042158 | GSM1395369 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294348 | SRP042158 | GSM1395370 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294349 | SRP042158 | GSM1395371 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294350 | SRP042158 | GSM1395372 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294351 | SRP042158 | GSM1395373 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294352 | SRP042158 | GSM1395374 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294353 | SRP042158 | GSM1395375 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294354 | SRP042158 | GSM1395376 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294355 | SRP042158 | GSM1395377 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294356 | SRP042158 | GSM1395378 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294357 | SRP042158 | GSM1395379 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294358 | SRP042158 | GSM1395380 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294359 | SRP042158 | GSM1395381 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294361 | SRP042158 | GSM1395383 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294362 | SRP042158 | GSM1395384 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294363 | SRP042158 | GSM1395385 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294364 | SRP042158 | GSM1395386 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294365 | SRP042158 | GSM1395387 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294366 | SRP042158 | GSM1395388 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294367 | SRP042158 | GSM1395389 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294368 | SRP042158 | GSM1395390 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294369 | SRP042158 | GSM1395391 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294370 | SRP042158 | GSM1395392 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294371 | SRP042158 | GSM1395393 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294372 | SRP042158 | GSM1395394 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294373 | SRP042158 | GSM1395395 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294374 | SRP042158 | GSM1395396 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294375 | SRP042158 | GSM1395397 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1294376 | SRP042158 | GSM1395398 | PAIRED | PRJNA248301 | download |
SRR1354362 | SRP043021 | HCT116 K | SINGLE | PRJNA251941 | download |
SRR1354752 | SRP043021 | HCT116 K | SINGLE | PRJNA251941 | download |
SRR1354753 | SRP043021 | HCT116 K5 | SINGLE | PRJNA251941 | download |
SRR1354789 | SRP043021 | HCT116 K5 | SINGLE | PRJNA251941 | download |
SRR1354898 | SRP043021 | M17 | SINGLE | PRJNA251941 | download |
SRR1354899 | SRP043021 | M17 | SINGLE | PRJNA251941 | download |
SRR1354900 | SRP043021 | HCT116 MU13 | SINGLE | PRJNA251941 | download |
SRR1355414 | SRP043021 | HCT116 MU13 | SINGLE | PRJNA251941 | download |
SRR1355793 | SRP043021 | HCT116 U13 | SINGLE | PRJNA251941 | download |
SRR1355794 | SRP043021 | HCT116 U13 | SINGLE | PRJNA251941 | download |
SRR1355795 | SRP043021 | HCT116 M5 | SINGLE | PRJNA251941 | download |
SRR1355796 | SRP043021 | HCT116 M5 | SINGLE | PRJNA251941 | download |
SRR1636085 | SRP049436 | GSM1535675 | PAIRED | PRJNA265990 | download |
SRR1636086 | SRP049436 | GSM1535676 | PAIRED | PRJNA265990 | download |
SRR1636087 | SRP049436 | GSM1535677 | PAIRED | PRJNA265990 | download |
SRR1636088 | SRP049436 | GSM1535678 | PAIRED | PRJNA265990 | download |
SRR1636089 | SRP049436 | GSM1535679 | PAIRED | PRJNA265990 | download |
SRR1636090 | SRP049436 | GSM1535680 | PAIRED | PRJNA265990 | download |
SRR1636091 | SRP049436 | GSM1535681 | PAIRED | PRJNA265990 | download |
SRR1636092 | SRP049436 | GSM1535682 | PAIRED | PRJNA265990 | download |
SRR1636093 | SRP049436 | GSM1535683 | PAIRED | PRJNA265990 | download |
SRR1636094 | SRP049436 | GSM1535684 | PAIRED | PRJNA265990 | download |
SRR1636095 | SRP049436 | GSM1535685 | PAIRED | PRJNA265990 | download |
SRR1636096 | SRP049436 | GSM1535686 | PAIRED | PRJNA265990 | download |
SRR1636097 | SRP049436 | GSM1535687 | PAIRED | PRJNA265990 | download |
SRR1636098 | SRP049436 | GSM1535688 | PAIRED | PRJNA265990 | download |
SRR1636099 | SRP049436 | GSM1535689 | PAIRED | PRJNA265990 | download |
SRR1636100 | SRP049436 | GSM1535690 | PAIRED | PRJNA265990 | download |
SRR1636101 | SRP049436 | GSM1535691 | PAIRED | PRJNA265990 | download |
SRR1636102 | SRP049436 | GSM1535692 | PAIRED | PRJNA265990 | download |
SRR1636103 | SRP049436 | GSM1535693 | PAIRED | PRJNA265990 | download |
SRR1636104 | SRP049436 | GSM1535694 | PAIRED | PRJNA265990 | download |
SRR1636105 | SRP049436 | GSM1535695 | PAIRED | PRJNA265990 | download |
SRR1975131 | SRP057199 | GSM1658681 | PAIRED | PRJNA281231 | download |
SRR1975132 | SRP057199 | GSM1658681 | PAIRED | PRJNA281231 | download |
SRR1975133 | SRP057199 | GSM1658682 | PAIRED | PRJNA281231 | download |
SRR1975134 | SRP057199 | GSM1658682 | PAIRED | PRJNA281231 | download |
SRR1975135 | SRP057199 | GSM1658683 | PAIRED | PRJNA281231 | download |
SRR1975136 | SRP057199 | GSM1658683 | PAIRED | PRJNA281231 | download |
SRR1975137 | SRP057199 | GSM1658684 | PAIRED | PRJNA281231 | download |
SRR1975138 | SRP057199 | GSM1658684 | PAIRED | PRJNA281231 | download |
SRR1975139 | SRP057199 | GSM1658685 | PAIRED | PRJNA281231 | download |
SRR1975140 | SRP057199 | GSM1658685 | PAIRED | PRJNA281231 | download |
SRR1975141 | SRP057199 | GSM1658686 | PAIRED | PRJNA281231 | download |
SRR1975142 | SRP057199 | GSM1658686 | PAIRED | PRJNA281231 | download |
SRR1975143 | SRP057199 | GSM1658687 | PAIRED | PRJNA281231 | download |
SRR1975144 | SRP057199 | GSM1658687 | PAIRED | PRJNA281231 | download |
SRR1975145 | SRP057199 | GSM1658688 | PAIRED | PRJNA281231 | download |
SRR1975146 | SRP057199 | GSM1658688 | PAIRED | PRJNA281231 | download |
SRR1975147 | SRP057199 | GSM1658689 | PAIRED | PRJNA281231 | download |
SRR1975148 | SRP057199 | GSM1658689 | PAIRED | PRJNA281231 | download |
SRR2242923 | SRP063339 | GSM1866989 | SINGLE | PRJNA294738 | download |
SRR2242924 | SRP063339 | GSM1866990 | SINGLE | PRJNA294738 | download |
SRR2242925 | SRP063339 | GSM1866991 | SINGLE | PRJNA294738 | download |
SRR2242926 | SRP063339 | GSM1866992 | SINGLE | PRJNA294738 | download |
SRR2242927 | SRP063339 | GSM1866993 | SINGLE | PRJNA294738 | download |
SRR2242928 | SRP063339 | GSM1866994 | SINGLE | PRJNA294738 | download |
SRR2242929 | SRP063339 | GSM1866995 | SINGLE | PRJNA294738 | download |
SRR2242930 | SRP063339 | GSM1866996 | SINGLE | PRJNA294738 | download |
SRR2242931 | SRP063339 | GSM1866997 | SINGLE | PRJNA294738 | download |
SRR2242932 | SRP063339 | GSM1866998 | SINGLE | PRJNA294738 | download |
SRR2242933 | SRP063339 | GSM1866999 | SINGLE | PRJNA294738 | download |
SRR2242934 | SRP063339 | GSM1867000 | SINGLE | PRJNA294738 | download |
SRR2242938 | SRP063339 | GSM1867004 | SINGLE | PRJNA294738 | download |
SRR2242939 | SRP063339 | GSM1867005 | SINGLE | PRJNA294738 | download |
SRR2242940 | SRP063339 | GSM1867006 | SINGLE | PRJNA294738 | download |
SRR2242941 | SRP063339 | GSM1867007 | SINGLE | PRJNA294738 | download |
SRR2242942 | SRP063339 | GSM1867008 | SINGLE | PRJNA294738 | download |
SRR2242944 | SRP063339 | GSM1867010 | SINGLE | PRJNA294738 | download |
SRR2480691 | SRP063978 | GSM1890676 | SINGLE | PRJNA296593 | download |
SRR2480692 | SRP063978 | GSM1890677 | SINGLE | PRJNA296593 | download |
SRR2480693 | SRP063978 | GSM1890678 | SINGLE | PRJNA296593 | download |
SRR2480694 | SRP063978 | GSM1890679 | SINGLE | PRJNA296593 | download |
SRR2480695 | SRP063978 | GSM1890680 | SINGLE | PRJNA296593 | download |
SRR2480696 | SRP063978 | GSM1890681 | SINGLE | PRJNA296593 | download |
SRR2480697 | SRP063978 | GSM1890682 | SINGLE | PRJNA296593 | download |
SRR2480698 | SRP063978 | GSM1890683 | SINGLE | PRJNA296593 | download |
SRR2480699 | SRP063978 | GSM1890684 | SINGLE | PRJNA296593 | download |
SRR3162117 | SRP069968 | GSM2060279 | SINGLE | PRJNA311717 | download |
SRR3162118 | SRP069968 | GSM2060280 | SINGLE | PRJNA311717 | download |
SRR3162119 | SRP069968 | GSM2060281 | SINGLE | PRJNA311717 | download |
SRR3162120 | SRP069968 | GSM2060282 | SINGLE | PRJNA311717 | download |
SRR3162121 | SRP069968 | GSM2060283 | SINGLE | PRJNA311717 | download |
SRR3162122 | SRP069968 | GSM2060284 | SINGLE | PRJNA311717 | download |
SRR3162123 | SRP069968 | GSM2060285 | SINGLE | PRJNA311717 | download |
SRR3162124 | SRP069968 | GSM2060286 | SINGLE | PRJNA311717 | download |
SRR3162125 | SRP069968 | GSM2060287 | SINGLE | PRJNA311717 | download |
SRR3162126 | SRP069968 | GSM2060288 | SINGLE | PRJNA311717 | download |
SRR3162127 | SRP069968 | GSM2060289 | SINGLE | PRJNA311717 | download |
SRR3162128 | SRP069968 | GSM2060290 | SINGLE | PRJNA311717 | download |
SRR3535651 | SRP075272 | GSM2155005 | PAIRED | PRJNA321835 | download |
SRR3535652 | SRP075272 | GSM2155005 | PAIRED | PRJNA321835 | download |
SRR3535653 | SRP075272 | GSM2155005 | PAIRED | PRJNA321835 | download |
SRR3535654 | SRP075272 | GSM2155005 | PAIRED | PRJNA321835 | download |
SRR3535655 | SRP075272 | GSM2155006 | PAIRED | PRJNA321835 | download |
SRR3535656 | SRP075272 | GSM2155006 | PAIRED | PRJNA321835 | download |
SRR3535657 | SRP075272 | GSM2155006 | PAIRED | PRJNA321835 | download |
SRR3535658 | SRP075272 | GSM2155006 | PAIRED | PRJNA321835 | download |
SRR3535659 | SRP075272 | GSM2155007 | PAIRED | PRJNA321835 | download |
SRR3535660 | SRP075272 | GSM2155007 | PAIRED | PRJNA321835 | download |
SRR3535661 | SRP075272 | GSM2155007 | PAIRED | PRJNA321835 | download |
SRR3535667 | SRP075272 | GSM2155009 | PAIRED | PRJNA321835 | download |
SRR3535668 | SRP075272 | GSM2155009 | PAIRED | PRJNA321835 | download |
SRR3535669 | SRP075272 | GSM2155009 | PAIRED | PRJNA321835 | download |
SRR3535671 | SRP075272 | GSM2155010 | PAIRED | PRJNA321835 | download |
SRR3535672 | SRP075272 | GSM2155010 | PAIRED | PRJNA321835 | download |
SRR3535673 | SRP075272 | GSM2155010 | PAIRED | PRJNA321835 | download |
SRR3535674 | SRP075272 | GSM2155010 | PAIRED | PRJNA321835 | download |
SRR3535675 | SRP075272 | GSM2155011 | PAIRED | PRJNA321835 | download |
SRR3535676 | SRP075272 | GSM2155011 | PAIRED | PRJNA321835 | download |
SRR3535677 | SRP075272 | GSM2155011 | PAIRED | PRJNA321835 | download |
SRR3535678 | SRP075272 | GSM2155011 | PAIRED | PRJNA321835 | download |
SRR3535679 | SRP075272 | GSM2155012 | PAIRED | PRJNA321835 | download |
SRR3535680 | SRP075272 | GSM2155012 | PAIRED | PRJNA321835 | download |
SRR3535681 | SRP075272 | GSM2155012 | PAIRED | PRJNA321835 | download |
SRR3535682 | SRP075272 | GSM2155012 | PAIRED | PRJNA321835 | download |
SRR3535691 | SRP075272 | GSM2155015 | PAIRED | PRJNA321835 | download |
SRR3535693 | SRP075272 | GSM2155015 | PAIRED | PRJNA321835 | download |
SRR5009377 | SRP091981 | 0.5 uM T3 treated HCT116 | PAIRED | PRJNA321560 | download |
SRR5009385 | SRP091981 | siCLK1-4 in HCT116 | PAIRED | PRJNA321560 | download |
SRR5009388 | SRP091981 | Non-targeting in HCT116 | PAIRED | PRJNA321560 | download |
SRR5009392 | SRP091981 | 5 uM T3 treated HCT116 | PAIRED | PRJNA321560 | download |
SRR5009406 | SRP091981 | Untreated HCT116 | PAIRED | PRJNA321560 | download |
SRR5009408 | SRP091981 | 5 um KH-CB19 treated HCT116 | PAIRED | PRJNA321560 | download |
SRR5009411 | SRP091981 | siCLK1 in HCT116 | PAIRED | PRJNA321560 | download |
SRR5009418 | SRP091981 | 10 um KH-CB19 treated HCT116 | PAIRED | PRJNA321560 | download |
SRR5009437 | SRP091981 | 5 uM T3 treated HCT116 | PAIRED | PRJNA321560 | download |
SRR5009444 | SRP091981 | 5 uM T3 treated HCT116 | PAIRED | PRJNA321560 | download |
SRR5009446 | SRP091981 | no siRNA in HCT116 | PAIRED | PRJNA321560 | download |
SRR5009453 | SRP091981 | 1.0 uM T3 treated HCT116 | PAIRED | PRJNA321560 | download |
SRR5009459 | SRP091981 | 0.5 uM T3 treated HCT116 | PAIRED | PRJNA321560 | download |
SRR5009462 | SRP091981 | 1.0 uM T3 treated HCT116 | PAIRED | PRJNA321560 | download |
SRR5009464 | SRP091981 | 0.1 uM T3 treated HCT116 | PAIRED | PRJNA321560 | download |
SRR5009474 | SRP091981 | Untreated HCT116 | PAIRED | PRJNA321560 | download |
SRR5009477 | SRP091981 | siCLK1,siCLK2,siCLK4 in HCT116 | PAIRED | PRJNA321560 | download |
SRR5009487 | SRP091981 | 0.5 uM T3 treated HCT116 | PAIRED | PRJNA321560 | download |
SRR5009498 | SRP091981 | 1.0 um KH-CB19 treated HCT116 | PAIRED | PRJNA321560 | download |
SRR5009507 | SRP091981 | siCLK3 in HCT116 | PAIRED | PRJNA321560 | download |
SRR5009521 | SRP091981 | Untreated HCT116 | PAIRED | PRJNA321560 | download |
SRR5009525 | SRP091981 | 0.2 um KH-CB19 treated HCT116 | PAIRED | PRJNA321560 | download |
SRR5009538 | SRP091981 | untreated HCT116 -2 | PAIRED | PRJNA321560 | download |
SRR5009539 | SRP091981 | 0.5 um KH-CB19 treated HCT116 | PAIRED | PRJNA321560 | download |
SRR5027878 | SRP096054 | GSM2393844 | SINGLE | PRJNA354539 | download |
SRR5027879 | SRP096054 | GSM2393845 | SINGLE | PRJNA354539 | download |
SRR5027880 | SRP096054 | GSM2393846 | SINGLE | PRJNA354539 | download |
SRR5027881 | SRP096054 | GSM2393847 | SINGLE | PRJNA354539 | download |
SRR5027882 | SRP096054 | GSM2393848 | SINGLE | PRJNA354539 | download |
SRR5027883 | SRP096054 | GSM2393849 | SINGLE | PRJNA354539 | download |
SRR5027884 | SRP096054 | GSM2393850 | SINGLE | PRJNA354539 | download |
SRR5027885 | SRP096054 | GSM2393851 | SINGLE | PRJNA354539 | download |
SRR5027886 | SRP096054 | GSM2393852 | SINGLE | PRJNA354539 | download |
SRR5027887 | SRP096054 | GSM2393853 | SINGLE | PRJNA354539 | download |
SRR5027888 | SRP096054 | GSM2393854 | SINGLE | PRJNA354539 | download |
SRR5027889 | SRP096054 | GSM2393855 | SINGLE | PRJNA354539 | download |
SRR5297165 | SRP100857 | GSM2515724 | PAIRED | PRJNA377308 | download |
SRR5297166 | SRP100857 | GSM2515725 | PAIRED | PRJNA377308 | download |
SRR5297167 | SRP100857 | GSM2515726 | PAIRED | PRJNA377308 | download |
SRR5297168 | SRP100857 | GSM2515727 | PAIRED | PRJNA377308 | download |
SRR5297169 | SRP100857 | GSM2515728 | PAIRED | PRJNA377308 | download |
SRR5297170 | SRP100857 | GSM2515729 | PAIRED | PRJNA377308 | download |
SRR5297171 | SRP100857 | GSM2515730 | PAIRED | PRJNA377308 | download |
SRR5297172 | SRP100857 | GSM2515731 | PAIRED | PRJNA377308 | download |
SRR5366342 | SRP102295 | GSM2545873 | PAIRED | PRJNA380104 | download |
SRR5366343 | SRP102295 | GSM2545874 | PAIRED | PRJNA380104 | download |
SRR5366344 | SRP102295 | GSM2545875 | PAIRED | PRJNA380104 | download |
SRR5366346 | SRP102295 | GSM2545877 | PAIRED | PRJNA380104 | download |
SRR5366347 | SRP102295 | GSM2545878 | PAIRED | PRJNA380104 | download |
SRR5366349 | SRP102295 | GSM2545880 | PAIRED | PRJNA380104 | download |
SRR5366351 | SRP102295 | GSM2545882 | PAIRED | PRJNA380104 | download |
SRR5366352 | SRP102295 | GSM2545883 | PAIRED | PRJNA380104 | download |
SRR5366353 | SRP102295 | GSM2545884 | PAIRED | PRJNA380104 | download |
SRR5366354 | SRP102295 | GSM2545885 | PAIRED | PRJNA380104 | download |
SRR5366355 | SRP102295 | GSM2545886 | PAIRED | PRJNA380104 | download |
SRR5366357 | SRP102295 | GSM2545888 | PAIRED | PRJNA380104 | download |
SRR5366359 | SRP102295 | GSM2545890 | PAIRED | PRJNA380104 | download |
SRR5366362 | SRP102295 | GSM2545893 | PAIRED | PRJNA380104 | download |
SRR5366363 | SRP102295 | GSM2545894 | PAIRED | PRJNA380104 | download |
SRR5441451 | SRP103746 | GSM2571068 | SINGLE | PRJNA382164 | download |
SRR5441452 | SRP103746 | GSM2571069 | SINGLE | PRJNA382164 | download |
SRR5441453 | SRP103746 | GSM2571070 | SINGLE | PRJNA382164 | download |
SRR5441454 | SRP103746 | GSM2571071 | SINGLE | PRJNA382164 | download |
SRR5441455 | SRP103746 | GSM2571072 | SINGLE | PRJNA382164 | download |
SRR5441456 | SRP103746 | GSM2571073 | SINGLE | PRJNA382164 | download |
SRR5441457 | SRP103746 | GSM2571074 | SINGLE | PRJNA382164 | download |
SRR5441458 | SRP103746 | GSM2571075 | SINGLE | PRJNA382164 | download |
SRR5441459 | SRP103746 | GSM2571076 | SINGLE | PRJNA382164 | download |
SRR5441460 | SRP103746 | GSM2571077 | SINGLE | PRJNA382164 | download |
SRR5441461 | SRP103746 | GSM2571078 | SINGLE | PRJNA382164 | download |
SRR5441462 | SRP103746 | GSM2571079 | SINGLE | PRJNA382164 | download |
SRR5441463 | SRP103746 | GSM2571080 | SINGLE | PRJNA382164 | download |
SRR5441464 | SRP103746 | GSM2571081 | SINGLE | PRJNA382164 | download |
SRR5441465 | SRP103746 | GSM2571082 | SINGLE | PRJNA382164 | download |
SRR5441466 | SRP103746 | GSM2571083 | SINGLE | PRJNA382164 | download |
SRR5441467 | SRP103746 | GSM2571084 | SINGLE | PRJNA382164 | download |
SRR5441468 | SRP103746 | GSM2571085 | SINGLE | PRJNA382164 | download |
SRR5441469 | SRP103746 | GSM2571086 | SINGLE | PRJNA382164 | download |
SRR5441470 | SRP103746 | GSM2571087 | SINGLE | PRJNA382164 | download |
SRR5441472 | SRP103746 | GSM2571089 | SINGLE | PRJNA382164 | download |
SRR5441473 | SRP103746 | GSM2571090 | SINGLE | PRJNA382164 | download |
SRR5441475 | SRP103746 | GSM2571092 | SINGLE | PRJNA382164 | download |
SRR5441476 | SRP103746 | GSM2571093 | SINGLE | PRJNA382164 | download |
SRR5441477 | SRP103746 | GSM2571094 | SINGLE | PRJNA382164 | download |
SRR5749624 | SRP110248 | GSM2680444 | PAIRED | PRJNA391584 | download |
SRR5749625 | SRP110248 | GSM2680445 | PAIRED | PRJNA391584 | download |
SRR5749626 | SRP110248 | GSM2680446 | PAIRED | PRJNA391584 | download |
SRR5749627 | SRP110248 | GSM2680447 | PAIRED | PRJNA391584 | download |
SRR5749628 | SRP110248 | GSM2680448 | PAIRED | PRJNA391584 | download |
SRR5749629 | SRP110248 | GSM2680449 | PAIRED | PRJNA391584 | download |
SRR5749642 | SRP110248 | GSM2680462 | PAIRED | PRJNA391584 | download |
SRR5749643 | SRP110248 | GSM2680463 | PAIRED | PRJNA391584 | download |
SRR5749644 | SRP110248 | GSM2680464 | PAIRED | PRJNA391584 | download |
SRR5749645 | SRP110248 | GSM2680465 | PAIRED | PRJNA391584 | download |
SRR5749646 | SRP110248 | GSM2680466 | PAIRED | PRJNA391584 | download |
SRR5749647 | SRP110248 | GSM2680467 | PAIRED | PRJNA391584 | download |
SRR5749648 | SRP110248 | GSM2680468 | PAIRED | PRJNA391584 | download |
SRR5749649 | SRP110248 | GSM2680469 | PAIRED | PRJNA391584 | download |
SRR5749650 | SRP110248 | GSM2680470 | PAIRED | PRJNA391584 | download |
SRR5749651 | SRP110248 | GSM2680471 | PAIRED | PRJNA391584 | download |
SRR5749652 | SRP110248 | GSM2680472 | PAIRED | PRJNA391584 | download |
SRR5749653 | SRP110248 | GSM2680473 | PAIRED | PRJNA391584 | download |
SRR5850608 | SRP113007 | GSM2711403 | SINGLE | PRJNA395067 | download |
SRR5850609 | SRP113007 | GSM2711403 | SINGLE | PRJNA395067 | download |
SRR5850611 | SRP113007 | GSM2711403 | SINGLE | PRJNA395067 | download |
SRR5850612 | SRP113007 | GSM2711404 | SINGLE | PRJNA395067 | download |
SRR5850613 | SRP113007 | GSM2711404 | SINGLE | PRJNA395067 | download |
SRR5850614 | SRP113007 | GSM2711404 | SINGLE | PRJNA395067 | download |
SRR5850616 | SRP113007 | GSM2711405 | SINGLE | PRJNA395067 | download |
SRR5850617 | SRP113007 | GSM2711405 | SINGLE | PRJNA395067 | download |
SRR5850619 | SRP113007 | GSM2711405 | SINGLE | PRJNA395067 | download |
SRR6027885 | SRP117312 | 2.0 uM T-598 treated HCT116 | PAIRED | PRJNA401938 | download |
SRR6027886 | SRP117312 | 5.0 uM T-598 treated HCT116 | PAIRED | PRJNA401938 | download |
SRR6027891 | SRP117312 | 10.0 uM T-598 treated HCT116 | PAIRED | PRJNA401938 | download |
SRR6027892 | SRP117312 | 20.0 uM T-598 treated HCT116 | PAIRED | PRJNA401938 | download |
SRR6027895 | SRP117312 | 2.0 uM T-202 treated HCT116 | PAIRED | PRJNA401938 | download |
SRR6027896 | SRP117312 | 5.0 uM T-202 treated HCT116 | PAIRED | PRJNA401938 | download |
SRR6027897 | SRP117312 | 0.05 uM T-202 treated HCT116 | PAIRED | PRJNA401938 | download |
SRR6027899 | SRP117312 | 10.0 uM T-595 treated HCT116 | PAIRED | PRJNA401938 | download |
SRR6027900 | SRP117312 | 5.0 uM T-595 treated HCT116 | PAIRED | PRJNA401938 | download |
SRR6027901 | SRP117312 | 20.0 uM T-202 treated HCT116 | PAIRED | PRJNA401938 | download |
SRR6027902 | SRP117312 | 10.0 uM T-202 treated HCT116 | PAIRED | PRJNA401938 | download |
SRR6027907 | SRP117312 | 2.0 uM T-595 treated HCT116 | PAIRED | PRJNA401938 | download |
