Data description for macrophage expression data

All human macrophage-specific RNA-seq data are downloaded from Dee2 database. Following our preprocessing pipeline, 17 datasets (the SRAStudy column) that includes 446 samples are retained to build the network. The summary information of each experiment is described in the following table.


SRR_accession SRP_accession Sample_name LibraryLayout BioProject download_path
ERR1991696 ERP022909 SAMEA103885030 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991702 ERP022909 SAMEA103885030 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991708 ERP022909 SAMEA103885030 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991709 ERP022909 SAMEA103885115 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991710 ERP022909 SAMEA103885311 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991711 ERP022909 SAMEA103884895 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991712 ERP022909 SAMEA103885103 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991713 ERP022909 SAMEA103885031 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991714 ERP022909 SAMEA103885285 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991717 ERP022909 SAMEA103885115 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991718 ERP022909 SAMEA103885311 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991719 ERP022909 SAMEA103884895 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991720 ERP022909 SAMEA103885103 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991721 ERP022909 SAMEA103885031 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991722 ERP022909 SAMEA103885285 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991723 ERP022909 SAMEA103885159 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991724 ERP022909 SAMEA103885315 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991725 ERP022909 SAMEA103885115 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991726 ERP022909 SAMEA103885311 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991727 ERP022909 SAMEA103884895 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991728 ERP022909 SAMEA103885103 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991729 ERP022909 SAMEA103885031 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991730 ERP022909 SAMEA103885285 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991731 ERP022909 SAMEA103885159 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991732 ERP022909 SAMEA103885315 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991733 ERP022909 SAMEA103885089 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991737 ERP022909 SAMEA103884914 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991742 ERP022909 SAMEA103884904 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991744 ERP022909 SAMEA103885335 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991745 ERP022909 SAMEA103885089 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991753 ERP022909 SAMEA103885089 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991762 ERP022909 SAMEA103884904 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991763 ERP022909 SAMEA103885305 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991764 ERP022909 SAMEA103885335 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991789 ERP022909 SAMEA103885061 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991791 ERP022909 SAMEA103885230 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991794 ERP022909 SAMEA103885303 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991799 ERP022909 SAMEA103885266 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991809 ERP022909 SAMEA103885061 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991811 ERP022909 SAMEA103885230 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991814 ERP022909 SAMEA103885303 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991819 ERP022909 SAMEA103885266 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991829 ERP022909 SAMEA103885061 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991831 ERP022909 SAMEA103885230 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991834 ERP022909 SAMEA103885303 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991839 ERP022909 SAMEA103885266 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991845 ERP022909 SAMEA103884902 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991846 ERP022909 SAMEA103884947 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991847 ERP022909 SAMEA103884994 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991848 ERP022909 SAMEA103884885 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991849 ERP022909 SAMEA103885079 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991850 ERP022909 SAMEA103884953 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991851 ERP022909 SAMEA103885409 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991852 ERP022909 SAMEA103884884 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991857 ERP022909 SAMEA103885235 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991859 ERP022909 SAMEA103884902 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991860 ERP022909 SAMEA103884947 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991861 ERP022909 SAMEA103884994 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991862 ERP022909 SAMEA103884885 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991863 ERP022909 SAMEA103885079 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991864 ERP022909 SAMEA103884953 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991865 ERP022909 SAMEA103885409 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991866 ERP022909 SAMEA103884884 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991870 ERP022909 SAMEA103884931 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991871 ERP022909 SAMEA103885235 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991873 ERP022909 SAMEA103884902 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991874 ERP022909 SAMEA103884947 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991875 ERP022909 SAMEA103884994 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991876 ERP022909 SAMEA103884885 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991877 ERP022909 SAMEA103885079 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991878 ERP022909 SAMEA103884953 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991879 ERP022909 SAMEA103885409 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991880 ERP022909 SAMEA103884884 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991884 ERP022909 SAMEA103884931 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991888 ERP022909 SAMEA103884947 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991889 ERP022909 SAMEA103884994 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991890 ERP022909 SAMEA103884885 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991891 ERP022909 SAMEA103885079 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991892 ERP022909 SAMEA103884953 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991893 ERP022909 SAMEA103885409 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991894 ERP022909 SAMEA103884884 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991898 ERP022909 SAMEA103884931 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991899 ERP022909 SAMEA103885235 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991904 ERP022909 SAMEA103884952 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991905 ERP022909 SAMEA103885233 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991906 ERP022909 SAMEA103885210 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991908 ERP022909 SAMEA103885401 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991909 ERP022909 SAMEA103885141 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991910 ERP022909 SAMEA103884952 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991911 ERP022909 SAMEA103885233 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991912 ERP022909 SAMEA103885210 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991914 ERP022909 SAMEA103885401 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991915 ERP022909 SAMEA103885141 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991916 ERP022909 SAMEA103884952 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991917 ERP022909 SAMEA103885233 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991918 ERP022909 SAMEA103885210 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991920 ERP022909 SAMEA103885401 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991921 ERP022909 SAMEA103885141 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991922 ERP022909 SAMEA103884952 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991923 ERP022909 SAMEA103885233 PAIRED PRJEB20734 download
ERR1991924 ERP022909 SAMEA103885210 PAIRED PRJEB20734 download
SRR1182375 SRP039361 GSM1338795 PAIRED PRJNA239897 download
SRR1182379 SRP039361 GSM1338799 PAIRED PRJNA239897 download
SRR1182384 SRP039361 GSM1338804 PAIRED PRJNA239897 download
SRR1182386 SRP039361 GSM1338806 PAIRED PRJNA239897 download
SRR1182387 SRP039361 GSM1338807 PAIRED PRJNA239897 download
SRR1182388 SRP039361 GSM1338808 PAIRED PRJNA239897 download
SRR11823883 SRP262590 GSM4563187 PAIRED PRJNA634264 download
SRR1182389 SRP039361 GSM1338809 PAIRED PRJNA239897 download
SRR1182391 SRP039361 GSM1338811 PAIRED PRJNA239897 download
SRR1182392 SRP039361 GSM1338812 PAIRED PRJNA239897 download
SRR1182393 SRP039361 GSM1338813 PAIRED PRJNA239897 download
SRR1182394 SRP039361 GSM1338814 PAIRED PRJNA239897 download
SRR1947498 SRP056733 GSM1646966 SINGLE PRJNA279959 download
SRR1947524 SRP056733 GSM1646992 SINGLE PRJNA279959 download
SRR1947536 SRP056733 GSM1647004 SINGLE PRJNA279959 download
SRR1947551 SRP056733 GSM1647019 SINGLE PRJNA279959 download
SRR1947569 SRP056733 GSM1647037 SINGLE PRJNA279959 download
SRR1947585 SRP056733 GSM1647053 SINGLE PRJNA279959 download
SRR1947596 SRP056733 GSM1647064 SINGLE PRJNA279959 download
SRR1947600 SRP056733 GSM1647068 SINGLE PRJNA279959 download
SRR1947629 SRP056733 GSM1647097 SINGLE PRJNA279959 download
SRR1947644 SRP056733 GSM1647112 SINGLE PRJNA279959 download
SRR2316055 SRP063500 GSM1872992 SINGLE PRJNA295153 download
SRR2316058 SRP063500 GSM1872995 SINGLE PRJNA295153 download
SRR2316060 SRP063500 GSM1872997 SINGLE PRJNA295153 download
SRR2316061 SRP063500 GSM1872998 SINGLE PRJNA295153 download
SRR2316063 SRP063500 GSM1873000 SINGLE PRJNA295153 download
SRR2316064 SRP063500 GSM1873001 SINGLE PRJNA295153 download
SRR2316065 SRP063500 GSM1873002 SINGLE PRJNA295153 download
SRR2316066 SRP063500 GSM1873003 SINGLE PRJNA295153 download
SRR2316067 SRP063500 GSM1873004 SINGLE PRJNA295153 download
SRR2316069 SRP063500 GSM1873006 SINGLE PRJNA295153 download
SRR2316070 SRP063500 GSM1873007 SINGLE PRJNA295153 download
SRR2316073 SRP063500 GSM1873010 SINGLE PRJNA295153 download
SRR2316074 SRP063500 GSM1873011 SINGLE PRJNA295153 download
SRR2316075 SRP063500 GSM1873012 SINGLE PRJNA295153 download
SRR2316076 SRP063500 GSM1873013 SINGLE PRJNA295153 download
SRR2316078 SRP063500 GSM1873015 SINGLE PRJNA295153 download
SRR2910663 SRP039361 GSM1925959 PAIRED PRJNA239897 download
SRR2910664 SRP039361 GSM1925960 PAIRED PRJNA239897 download
SRR2910665 SRP039361 GSM1925961 PAIRED PRJNA239897 download
SRR2910669 SRP039361 GSM1925965 PAIRED PRJNA239897 download
SRR2910672 SRP039361 GSM1925968 PAIRED PRJNA239897 download
SRR2932928 SRP066083 GSM1937826 PAIRED PRJNA301940 download
SRR2932929 SRP066083 GSM1937827 PAIRED PRJNA301940 download
SRR2932932 SRP066083 GSM1937830 PAIRED PRJNA301940 download
SRR2932933 SRP066083 GSM1937831 PAIRED PRJNA301940 download
SRR2932934 SRP066083 GSM1937832 PAIRED PRJNA301940 download
SRR2932935 SRP066083 GSM1937833 PAIRED PRJNA301940 download
SRR2932939 SRP066083 GSM1937837 PAIRED PRJNA301940 download
SRR2932940 SRP066083 GSM1937838 PAIRED PRJNA301940 download
SRR2932941 SRP066083 GSM1937839 PAIRED PRJNA301940 download
SRR2932945 SRP066083 GSM1937843 PAIRED PRJNA301940 download
SRR2932946 SRP066083 GSM1937844 PAIRED PRJNA301940 download
SRR2932947 SRP066083 GSM1937845 PAIRED PRJNA301940 download
SRR2932951 SRP066083 GSM1937849 PAIRED PRJNA301940 download
SRR2932952 SRP066083 GSM1937850 PAIRED PRJNA301940 download
SRR2932953 SRP066083 GSM1937851 PAIRED PRJNA301940 download
SRR2932956 SRP066083 GSM1937854 PAIRED PRJNA301940 download
SRR2932958 SRP066083 GSM1937856 PAIRED PRJNA301940 download
SRR2932959 SRP066083 GSM1937857 PAIRED PRJNA301940 download
SRR2932963 SRP066083 GSM1937861 PAIRED PRJNA301940 download
SRR2939132 SRP039361 GSM1338795 PAIRED PRJNA239897 download
SRR2939135 SRP039361 GSM1338798 PAIRED PRJNA239897 download
SRR2939136 SRP039361 GSM1338799 PAIRED PRJNA239897 download
SRR2939141 SRP039361 GSM1338804 PAIRED PRJNA239897 download
SRR2939142 SRP039361 GSM1338805 PAIRED PRJNA239897 download
SRR2939143 SRP039361 GSM1338806 PAIRED PRJNA239897 download
SRR2939144 SRP039361 GSM1338807 PAIRED PRJNA239897 download
SRR2939145 SRP039361 GSM1338808 PAIRED PRJNA239897 download
SRR2939146 SRP039361 GSM1338809 PAIRED PRJNA239897 download
SRR2939148 SRP039361 GSM1338811 PAIRED PRJNA239897 download
SRR2939149 SRP039361 GSM1338812 PAIRED PRJNA239897 download
SRR2939150 SRP039361 GSM1338813 PAIRED PRJNA239897 download
SRR2939152 SRP039361 GSM1338815 PAIRED PRJNA239897 download
SRR3068605 SRP067960 GSM2024759 SINGLE PRJNA307316 download
SRR3068606 SRP067960 GSM2024760 SINGLE PRJNA307316 download
SRR3068607 SRP067960 GSM2024761 SINGLE PRJNA307316 download
SRR3068608 SRP067960 GSM2024762 SINGLE PRJNA307316 download
SRR3068611 SRP067960 GSM2024765 SINGLE PRJNA307316 download
SRR3068612 SRP067960 GSM2024766 SINGLE PRJNA307316 download
SRR3068613 SRP067960 GSM2024767 SINGLE PRJNA307316 download
SRR3068614 SRP067960 GSM2024768 SINGLE PRJNA307316 download
SRR3068616 SRP067960 GSM2024770 SINGLE PRJNA307316 download
SRR3068619 SRP067960 GSM2024773 SINGLE PRJNA307316 download
SRR3068620 SRP067960 GSM2024774 SINGLE PRJNA307316 download
SRR3402538 SRP073501 GSM2127425 SINGLE PRJNA318908 download
SRR3402539 SRP073501 GSM2127425 SINGLE PRJNA318908 download
SRR3402540 SRP073501 GSM2127426 SINGLE PRJNA318908 download
SRR3402541 SRP073501 GSM2127426 SINGLE PRJNA318908 download
SRR3402544 SRP073501 GSM2127428 SINGLE PRJNA318908 download
SRR3402545 SRP073501 GSM2127428 SINGLE PRJNA318908 download
SRR3402546 SRP073501 GSM2127429 SINGLE PRJNA318908 download
SRR3402547 SRP073501 GSM2127429 SINGLE PRJNA318908 download
SRR3402548 SRP073501 GSM2127430 SINGLE PRJNA318908 download
SRR3402552 SRP073501 GSM2127432 SINGLE PRJNA318908 download
SRR3402553 SRP073501 GSM2127432 SINGLE PRJNA318908 download
SRR3402554 SRP073501 GSM2127433 SINGLE PRJNA318908 download
SRR3402556 SRP073501 GSM2127434 SINGLE PRJNA318908 download
SRR3402557 SRP073501 GSM2127434 SINGLE PRJNA318908 download
SRR3402560 SRP073501 GSM2127436 SINGLE PRJNA318908 download
SRR3402561 SRP073501 GSM2127436 SINGLE PRJNA318908 download
SRR3402562 SRP073501 GSM2127437 SINGLE PRJNA318908 download
SRR3402563 SRP073501 GSM2127437 SINGLE PRJNA318908 download
SRR3471703 SRP074274 GSM2141318 SINGLE PRJNA320361 download
SRR3471742 SRP074274 GSM2141357 SINGLE PRJNA320361 download
SRR3471803 SRP074274 GSM2141418 SINGLE PRJNA320361 download
SRR3471814 SRP074274 GSM2141429 SINGLE PRJNA320361 download
SRR3471816 SRP074274 GSM2141431 SINGLE PRJNA320361 download
SRR3471817 SRP074274 GSM2141432 SINGLE PRJNA320361 download
SRR3471819 SRP074274 GSM2141434 SINGLE PRJNA320361 download
SRR3471835 SRP074274 GSM2141450 SINGLE PRJNA320361 download
SRR3471847 SRP074274 GSM2141462 SINGLE PRJNA320361 download
SRR3471848 SRP074274 GSM2141463 SINGLE PRJNA320361 download
SRR3471850 SRP074274 GSM2141465 SINGLE PRJNA320361 download
SRR3471851 SRP074274 GSM2141466 SINGLE PRJNA320361 download
SRR3471852 SRP074274 GSM2141467 SINGLE PRJNA320361 download
SRR3471859 SRP074274 GSM2141474 SINGLE PRJNA320361 download
SRR3471889 SRP074274 GSM2141504 SINGLE PRJNA320361 download
SRR3472019 SRP074274 GSM2141634 SINGLE PRJNA320361 download
SRR3472046 SRP074274 GSM2141661 SINGLE PRJNA320361 download
SRR3472052 SRP074274 GSM2141667 SINGLE PRJNA320361 download
SRR3472055 SRP074274 GSM2141670 SINGLE PRJNA320361 download
SRR3472058 SRP074274 GSM2141673 SINGLE PRJNA320361 download
SRR3472059 SRP074274 GSM2141674 SINGLE PRJNA320361 download
SRR3472061 SRP074274 GSM2141676 SINGLE PRJNA320361 download
SRR3472062 SRP074274 GSM2141677 SINGLE PRJNA320361 download
SRR3472073 SRP074274 GSM2141688 SINGLE PRJNA320361 download
SRR3472085 SRP074274 GSM2141700 SINGLE PRJNA320361 download
SRR3472086 SRP074274 GSM2141701 SINGLE PRJNA320361 download
SRR3472087 SRP074274 GSM2141702 SINGLE PRJNA320361 download
SRR3472091 SRP074274 GSM2141706 SINGLE PRJNA320361 download
SRR3472097 SRP074274 GSM2141712 SINGLE PRJNA320361 download
SRR3472098 SRP074274 GSM2141713 SINGLE PRJNA320361 download
SRR3472099 SRP074274 GSM2141714 SINGLE PRJNA320361 download
SRR3472100 SRP074274 GSM2141715 SINGLE PRJNA320361 download
SRR3771406 SRP078152 GSM2228786 SINGLE PRJNA328248 download
SRR3771407 SRP078152 GSM2228786 SINGLE PRJNA328248 download
SRR3771414 SRP078152 GSM2228790 SINGLE PRJNA328248 download
SRR3771418 SRP078152 GSM2228792 SINGLE PRJNA328248 download
SRR3771420 SRP078152 GSM2228793 SINGLE PRJNA328248 download
SRR3771421 SRP078152 GSM2228793 SINGLE PRJNA328248 download
SRR3771422 SRP078152 GSM2228794 SINGLE PRJNA328248 download
SRR3771423 SRP078152 GSM2228794 SINGLE PRJNA328248 download
SRR3771430 SRP078152 GSM2228798 SINGLE PRJNA328248 download
SRR3771438 SRP078152 GSM2228802 SINGLE PRJNA328248 download
SRR3771439 SRP078152 GSM2228802 SINGLE PRJNA328248 download
SRR3771440 SRP078152 GSM2228803 SINGLE PRJNA328248 download
SRR5118269 SRP095287 GSM2431619 PAIRED PRJNA357923 download
SRR5118285 SRP095287 GSM2431635 PAIRED PRJNA357923 download
SRR5118295 SRP095287 GSM2431645 PAIRED PRJNA357923 download
SRR5118301 SRP095287 GSM2431651 PAIRED PRJNA357923 download
SRR5118302 SRP095287 GSM2431652 PAIRED PRJNA357923 download
SRR5118303 SRP095287 GSM2431653 PAIRED PRJNA357923 download
SRR5118307 SRP095287 GSM2431657 SINGLE PRJNA357923 download
SRR5118308 SRP095287 GSM2431658 SINGLE PRJNA357923 download
SRR5118316 SRP095287 GSM2431666 SINGLE PRJNA357923 download
SRR5118327 SRP095287 GSM2431677 SINGLE PRJNA357923 download
SRR5118329 SRP095287 GSM2431679 SINGLE PRJNA357923 download
SRR5118332 SRP095287 GSM2431682 SINGLE PRJNA357923 download
SRR5118337 SRP095287 GSM2431687 SINGLE PRJNA357923 download
SRR5118339 SRP095287 GSM2431689 SINGLE PRJNA357923 download
SRR5118340 SRP095287 GSM2431690 SINGLE PRJNA357923 download
SRR5679917 SRP109107 GSM2667006 PAIRED PRJNA390286 download
SRR5679918 SRP109107 GSM2667006 PAIRED PRJNA390286 download
SRR5679919 SRP109107 GSM2667006 PAIRED PRJNA390286 download
SRR5679920 SRP109107 GSM2667007 PAIRED PRJNA390286 download
SRR5679921 SRP109107 GSM2667007 PAIRED PRJNA390286 download
SRR5679923 SRP109107 GSM2667008 PAIRED PRJNA390286 download
SRR5679925 SRP109107 GSM2667008 PAIRED PRJNA390286 download
SRR5679928 SRP109107 GSM2667009 PAIRED PRJNA390286 download
SRR5679929 SRP109107 GSM2667010 PAIRED PRJNA390286 download
SRR5679930 SRP109107 GSM2667010 PAIRED PRJNA390286 download
SRR5679932 SRP109107 GSM2667011 PAIRED PRJNA390286 download
SRR5679933 SRP109107 GSM2667011 PAIRED PRJNA390286 download
SRR5679935 SRP109107 GSM2667012 PAIRED PRJNA390286 download
SRR5679938 SRP109107 GSM2667013 PAIRED PRJNA390286 download
SRR5679939 SRP109107 GSM2667013 PAIRED PRJNA390286 download
SRR5679940 SRP109107 GSM2667013 PAIRED PRJNA390286 download
SRR5679942 SRP109107 GSM2667014 PAIRED PRJNA390286 download
SRR5679963 SRP109107 GSM2667019 PAIRED PRJNA390286 download
SRR5679964 SRP109107 GSM2667019 PAIRED PRJNA390286 download
SRR5679970 SRP109107 GSM2667021 PAIRED PRJNA390286 download
SRR5679972 SRP109107 GSM2667021 PAIRED PRJNA390286 download
SRR5679987 SRP109107 GSM2667030 SINGLE PRJNA390286 download
SRR5679989 SRP109107 GSM2667031 SINGLE PRJNA390286 download
SRR5679991 SRP109107 GSM2667032 SINGLE PRJNA390286 download
SRR6063628 SRP118741 GSM2791284 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063631 SRP118741 GSM2791287 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063633 SRP118741 GSM2791289 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063635 SRP118741 GSM2791291 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063636 SRP118741 GSM2791292 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063640 SRP118741 GSM2791296 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063641 SRP118741 GSM2791297 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063642 SRP118741 GSM2791298 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063644 SRP118741 GSM2791300 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063646 SRP118741 GSM2791302 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063648 SRP118741 GSM2791304 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063650 SRP118741 GSM2791306 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063652 SRP118741 GSM2791308 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063653 SRP118741 GSM2791309 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063654 SRP118741 GSM2791310 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063655 SRP118741 GSM2791311 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063656 SRP118741 GSM2791312 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063657 SRP118741 GSM2791313 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063658 SRP118741 GSM2791314 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063659 SRP118741 GSM2791315 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063661 SRP118741 GSM2791317 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063662 SRP118741 GSM2791318 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063663 SRP118741 GSM2791319 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063664 SRP118741 GSM2791320 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063667 SRP118741 GSM2791323 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063668 SRP118741 GSM2791324 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063671 SRP118741 GSM2791327 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063672 SRP118741 GSM2791328 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063673 SRP118741 GSM2791329 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063674 SRP118741 GSM2791330 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063675 SRP118741 GSM2791331 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063677 SRP118741 GSM2791333 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063678 SRP118741 GSM2791334 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063680 SRP118741 GSM2791336 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063681 SRP118741 GSM2791337 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063682 SRP118741 GSM2791338 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063683 SRP118741 GSM2791339 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063684 SRP118741 GSM2791340 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063686 SRP118741 GSM2791342 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063689 SRP118741 GSM2791345 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063691 SRP118741 GSM2791347 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063692 SRP118741 GSM2791348 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063693 SRP118741 GSM2791349 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063695 SRP118741 GSM2791351 PAIRED PRJNA411909 download
SRR6063698 SRP118741 GSM2791354 PAIRED PRJNA411909 download
SRR7161151 SRP145599 d1-Naive-IFNb-1-5 SINGLE PRJNA470733 download
SRR7161154 SRP145599 d1-Naive-P3CSK-1-5 SINGLE PRJNA470733 download
SRR7161162 SRP145599 d1-Naive-PolyIC-1-5 SINGLE PRJNA470733 download
SRR7161167 SRP145599 d1-Naive-TNF-1-5 SINGLE PRJNA470733 download
SRR7161171 SRP145599 d1-Naive-UT-1-5 SINGLE PRJNA470733 download
SRR7161175 SRP145599 d3-Naive-BLo-1.5 SINGLE PRJNA470733 download
SRR7161181 SRP145599 d3-Naive-BHi-1.5 SINGLE PRJNA470733 download
SRR7161199 SRP145599 d2-Naive-TNF-10 SINGLE PRJNA470733 download
SRR7161242 SRP145599 d3-Naive-BLo-3 SINGLE PRJNA470733 download
SRR7161243 SRP145599 d3-Naive-LPA-1.5 SINGLE PRJNA470733 download
SRR7161244 SRP145599 d3-Naive-BLo-10 SINGLE PRJNA470733 download
SRR7161247 SRP145599 d3-Naive-TNF-1.5 SINGLE PRJNA470733 download
SRR7161250 SRP145599 d3-Naive-TNF-3 SINGLE PRJNA470733 download
SRR7992048 SRP164883 GSM3425229 SINGLE PRJNA495462 download
SRR7992049 SRP164883 GSM3425230 SINGLE PRJNA495462 download
SRR7992050 SRP164883 GSM3425231 SINGLE PRJNA495462 download
SRR7992051 SRP164883 GSM3425232 SINGLE PRJNA495462 download
SRR7992053 SRP164883 GSM3425234 SINGLE PRJNA495462 download
SRR7992054 SRP164883 GSM3425235 SINGLE PRJNA495462 download
SRR7992057 SRP164883 GSM3425238 SINGLE PRJNA495462 download
SRR7992058 SRP164883 GSM3425239 SINGLE PRJNA495462 download
SRR7992060 SRP164883 GSM3425241 SINGLE PRJNA495462 download
SRR7992063 SRP164883 GSM3425244 SINGLE PRJNA495462 download
SRR7992064 SRP164883 GSM3425245 SINGLE PRJNA495462 download
SRR7992065 SRP164883 GSM3425246 SINGLE PRJNA495462 download

Copyright @ Hunan Provincial Key Lab on Bioinformatics

School of Computer Science and Engineering, Central South University, Changsha, Hunan Province, P.R. China