Data description for serum expression data

All human serum-specific RNA-seq data are downloaded from Dee2 database. Following our preprocessing pipeline, 10 datasets (the SRAStudy column) that includes 179 samples are retained to build the network. The summary information of each experiment is described in the following table.


SRR_accession SRP_accession Sample_name LibraryLayout BioProject download_path
SRR020286 SRP000941 IMR90_r1 SINGLE PRJNA34535 download
SRR020292 SRP000941 IMR90_r1 SINGLE PRJNA34535 download
SRR020293 SRP000941 IMR90_r1 SINGLE PRJNA34535 download
SRR020294 SRP000941 IMR90_r1 SINGLE PRJNA34535 download
SRR020295 SRP000941 IMR90_r1 SINGLE PRJNA34535 download
SRR1057687 SRP000941 H1-MSC_r1 SINGLE PRJNA34535 download
SRR1057688 SRP000941 H1-MSC_r2 SINGLE PRJNA34535 download
SRR1057691 SRP000941 H1-BMP4_RNA_r1 SINGLE PRJNA34535 download
SRR1057692 SRP000941 H1-BMP4_RNA_r2 SINGLE PRJNA34535 download
SRR1105850 SRP035276 DMSO SINGLE PRJNA233504 download
SRR1105851 SRP035276 DMSO SINGLE PRJNA233504 download
SRR1105852 SRP035276 E2 SINGLE PRJNA233504 download
SRR1105853 SRP035276 E2 SINGLE PRJNA233504 download
SRR1105854 SRP035276 E2 SINGLE PRJNA233504 download
SRR1105855 SRP035276 E2Paro SINGLE PRJNA233504 download
SRR1105856 SRP035276 E2Paro SINGLE PRJNA233504 download
SRR1105857 SRP035276 E2Paro SINGLE PRJNA233504 download
SRR1105858 SRP035276 Paroxetine SINGLE PRJNA233504 download
SRR1105859 SRP035276 Paroxetine SINGLE PRJNA233504 download
SRR1105860 SRP035276 Paroxetine SINGLE PRJNA233504 download
SRR2072572 SRP059732 GSM1716722 SINGLE PRJNA287643 download
SRR2072574 SRP059732 GSM1716724 SINGLE PRJNA287643 download
SRR2072575 SRP059732 GSM1716725 SINGLE PRJNA287643 download
SRR2072576 SRP059732 GSM1716726 SINGLE PRJNA287643 download
SRR2072578 SRP059732 GSM1716728 SINGLE PRJNA287643 download
SRR2072580 SRP059732 GSM1716730 SINGLE PRJNA287643 download
SRR2072582 SRP059732 GSM1716732 SINGLE PRJNA287643 download
SRR2072583 SRP059732 GSM1716733 SINGLE PRJNA287643 download
SRR2072584 SRP059732 GSM1716734 SINGLE PRJNA287643 download
SRR2072585 SRP059732 GSM1716735 SINGLE PRJNA287643 download
SRR2072586 SRP059732 GSM1716736 SINGLE PRJNA287643 download
SRR2072588 SRP059732 GSM1716738 SINGLE PRJNA287643 download
SRR2072589 SRP059732 GSM1716739 SINGLE PRJNA287643 download
SRR3646649 SRP076260 GSM2193043 SINGLE PRJNA324760 download
SRR3646650 SRP076260 GSM2193044 SINGLE PRJNA324760 download
SRR3646651 SRP076260 GSM2193045 SINGLE PRJNA324760 download
SRR3646652 SRP076260 GSM2193046 SINGLE PRJNA324760 download
SRR3646653 SRP076260 GSM2193047 SINGLE PRJNA324760 download
SRR3646654 SRP076260 GSM2193048 SINGLE PRJNA324760 download
SRR3646661 SRP076260 GSM2193055 SINGLE PRJNA324760 download
SRR3646662 SRP076260 GSM2193056 SINGLE PRJNA324760 download
SRR3646663 SRP076260 GSM2193057 SINGLE PRJNA324760 download
SRR3646664 SRP076260 GSM2193058 SINGLE PRJNA324760 download
SRR3646665 SRP076260 GSM2193059 SINGLE PRJNA324760 download
SRR3646666 SRP076260 GSM2193060 SINGLE PRJNA324760 download
SRR3646678 SRP076260 GSM2193072 SINGLE PRJNA324760 download
SRR3646680 SRP076260 GSM2193074 SINGLE PRJNA324760 download
SRR3646681 SRP076260 GSM2193075 SINGLE PRJNA324760 download
SRR3646682 SRP076260 GSM2193076 SINGLE PRJNA324760 download
SRR4007738 SRP078945 CN1_Mb PAIRED PRJNA329180 download
SRR4007739 SRP078945 CN1_Mt1 PAIRED PRJNA329180 download
SRR4007740 SRP078945 CN2_Mt1 PAIRED PRJNA329180 download
SRR4007741 SRP078945 CN2_Mt2 PAIRED PRJNA329180 download
SRR4007742 SRP078945 CN2_Mt3 PAIRED PRJNA329180 download
SRR4007743 SRP078945 CN2_Mt4 PAIRED PRJNA329180 download
SRR4007748 SRP078945 CN5_Mb PAIRED PRJNA329180 download
SRR4007749 SRP078945 CN5_Mt1 PAIRED PRJNA329180 download
SRR4007758 SRP078945 DMD1_Mb PAIRED PRJNA329180 download
SRR4007759 SRP078945 DMD1_Mt1 PAIRED PRJNA329180 download
SRR4007760 SRP078945 DMD1_Mt2 PAIRED PRJNA329180 download
SRR4007768 SRP078945 DMD3_Mb PAIRED PRJNA329180 download
SRR4007770 SRP078945 DMD3_Mt2 PAIRED PRJNA329180 download
SRR4007771 SRP078945 DMD3_Mt3 PAIRED PRJNA329180 download
SRR4007773 SRP078945 DMD3_Mt4 PAIRED PRJNA329180 download
SRR4007774 SRP078945 DMD3_Mt6 PAIRED PRJNA329180 download
SRR4007778 SRP078945 DMD5_Mb PAIRED PRJNA329180 download
SRR4007780 SRP078945 DMD5_Mt2 PAIRED PRJNA329180 download
SRR4007781 SRP078945 DMD5_Mt3 PAIRED PRJNA329180 download
SRR4007791 SRP078945 CN2_Mb PAIRED PRJNA329180 download
SRR486237 SRP000941 H1-BMP4_RNA_r1 PAIRED PRJNA34535 download
SRR486238 SRP000941 H1-BMP4_RNA_r2 PAIRED PRJNA34535 download
SRR486239 SRP000941 H1-MSC_RNA_r1 PAIRED PRJNA34535 download
SRR486240 SRP000941 H1-MSC_RNA_r2 PAIRED PRJNA34535 download
SRR486241 SRP000941 H1-NPC_RNA_r1 PAIRED PRJNA34535 download
SRR486242 SRP000941 H1-NPC_RNA_r2 PAIRED PRJNA34535 download
SRR488136 SRP000941 H1-Mesendoderm_RNA_r1 PAIRED PRJNA34535 download
SRR488137 SRP000941 H1-Mesendoderm_RNA_r2 PAIRED PRJNA34535 download
SRR488684 SRP000941 H1_RNA_r1 PAIRED PRJNA34535 download
SRR488685 SRP000941 H1_RNA_r2 PAIRED PRJNA34535 download
SRR5224080 SRP098735 GSM2474970 PAIRED PRJNA369618 download
SRR5224081 SRP098735 GSM2474971 PAIRED PRJNA369618 download
SRR5224082 SRP098735 GSM2474972 PAIRED PRJNA369618 download
SRR5224083 SRP098735 GSM2474973 PAIRED PRJNA369618 download
SRR5224084 SRP098735 GSM2474974 PAIRED PRJNA369618 download
SRR5224085 SRP098735 GSM2474975 PAIRED PRJNA369618 download
SRR5224086 SRP098735 GSM2474976 PAIRED PRJNA369618 download
SRR5224087 SRP098735 GSM2474977 PAIRED PRJNA369618 download
SRR5224088 SRP098735 GSM2474978 PAIRED PRJNA369618 download
SRR5224089 SRP098735 GSM2474979 PAIRED PRJNA369618 download
SRR5224090 SRP098735 GSM2474980 PAIRED PRJNA369618 download
SRR5224091 SRP098735 GSM2474981 PAIRED PRJNA369618 download
SRR5224092 SRP098735 GSM2474982 PAIRED PRJNA369618 download
SRR5224093 SRP098735 GSM2474983 PAIRED PRJNA369618 download
SRR5224094 SRP098735 GSM2474984 PAIRED PRJNA369618 download
SRR5224095 SRP098735 GSM2474985 PAIRED PRJNA369618 download
SRR5224096 SRP098735 GSM2474986 PAIRED PRJNA369618 download
SRR5224097 SRP098735 GSM2474987 PAIRED PRJNA369618 download
SRR5224099 SRP098735 GSM2474989 PAIRED PRJNA369618 download
SRR5224100 SRP098735 GSM2474990 PAIRED PRJNA369618 download
SRR5224101 SRP098735 GSM2474991 PAIRED PRJNA369618 download
SRR5224102 SRP098735 GSM2474992 PAIRED PRJNA369618 download
SRR5224103 SRP098735 GSM2474993 PAIRED PRJNA369618 download
SRR5224104 SRP098735 GSM2474994 PAIRED PRJNA369618 download
SRR5224105 SRP098735 GSM2474995 PAIRED PRJNA369618 download
SRR5224106 SRP098735 GSM2474996 PAIRED PRJNA369618 download
SRR5224107 SRP098735 GSM2474997 PAIRED PRJNA369618 download
SRR5224108 SRP098735 GSM2474998 PAIRED PRJNA369618 download
SRR5224109 SRP098735 GSM2474999 PAIRED PRJNA369618 download
SRR5224110 SRP098735 GSM2475000 PAIRED PRJNA369618 download
SRR5224111 SRP098735 GSM2475001 PAIRED PRJNA369618 download
SRR5224112 SRP098735 GSM2475002 PAIRED PRJNA369618 download
SRR5224113 SRP098735 GSM2475003 PAIRED PRJNA369618 download
SRR5224114 SRP098735 GSM2475004 PAIRED PRJNA369618 download
SRR5224115 SRP098735 GSM2475005 PAIRED PRJNA369618 download
SRR5224116 SRP098735 GSM2475006 PAIRED PRJNA369618 download
SRR5224117 SRP098735 GSM2475007 PAIRED PRJNA369618 download
SRR5224119 SRP098735 GSM2475009 PAIRED PRJNA369618 download
SRR5224120 SRP098735 GSM2475010 PAIRED PRJNA369618 download
SRR5944284 SRP136781 GSM2746631 SINGLE PRJNA400186 download
SRR5944285 SRP136781 GSM2746632 SINGLE PRJNA400186 download
SRR5944286 SRP136781 GSM2746633 SINGLE PRJNA400186 download
SRR5944287 SRP136781 GSM2746634 SINGLE PRJNA400186 download
SRR5944288 SRP136781 GSM2746635 SINGLE PRJNA400186 download
SRR5944289 SRP136781 GSM2746636 SINGLE PRJNA400186 download
SRR5944290 SRP136781 GSM2746637 SINGLE PRJNA400186 download
SRR5944291 SRP136781 GSM2746638 SINGLE PRJNA400186 download
SRR5944292 SRP136781 GSM2746639 SINGLE PRJNA400186 download
SRR5944293 SRP136781 GSM2746640 SINGLE PRJNA400186 download
SRR6011544 SRP116930 GSM2774095 SINGLE PRJNA401933 download
SRR6011551 SRP116930 GSM2774112 SINGLE PRJNA401933 download
SRR6011555 SRP116930 GSM2774122 SINGLE PRJNA401933 download
SRR6011558 SRP116930 GSM2774129 SINGLE PRJNA401933 download
SRR6011559 SRP116930 GSM2774131 SINGLE PRJNA401933 download
SRR6011560 SRP116930 GSM2774134 SINGLE PRJNA401933 download
SRR6011561 SRP116930 GSM2774136 SINGLE PRJNA401933 download
SRR6011562 SRP116930 GSM2774138 SINGLE PRJNA401933 download
SRR6011563 SRP116930 GSM2774141 SINGLE PRJNA401933 download
SRR6011564 SRP116930 GSM2774143 SINGLE PRJNA401933 download
SRR6011565 SRP116930 GSM2774146 SINGLE PRJNA401933 download
SRR7088227 SRP144178 GSM3122578 PAIRED PRJNA454445 download
SRR7088230 SRP144178 GSM3122578 PAIRED PRJNA454445 download
SRR7088231 SRP144178 GSM3122579 PAIRED PRJNA454445 download
SRR7088232 SRP144178 GSM3122579 PAIRED PRJNA454445 download
SRR7088233 SRP144178 GSM3122579 PAIRED PRJNA454445 download
SRR7088234 SRP144178 GSM3122579 PAIRED PRJNA454445 download
SRR7088235 SRP144178 GSM3122580 PAIRED PRJNA454445 download
SRR7088236 SRP144178 GSM3122580 PAIRED PRJNA454445 download
SRR7088237 SRP144178 GSM3122580 PAIRED PRJNA454445 download
SRR7088403 SRP144178 GSM3122622 PAIRED PRJNA454445 download
SRR7088404 SRP144178 GSM3122622 PAIRED PRJNA454445 download
SRR7088405 SRP144178 GSM3122622 PAIRED PRJNA454445 download
SRR7088406 SRP144178 GSM3122622 PAIRED PRJNA454445 download
SRR7088571 SRP144178 GSM3122664 PAIRED PRJNA454445 download
SRR7088572 SRP144178 GSM3122664 PAIRED PRJNA454445 download
SRR7088573 SRP144178 GSM3122664 PAIRED PRJNA454445 download
SRR7088574 SRP144178 GSM3122664 PAIRED PRJNA454445 download
SRR7430636 SRP151458 GSM3223785 SINGLE PRJNA478056 download
SRR7430638 SRP151458 GSM3223787 SINGLE PRJNA478056 download
SRR7430639 SRP151458 GSM3223788 SINGLE PRJNA478056 download
SRR7430640 SRP151458 GSM3223789 SINGLE PRJNA478056 download
SRR7430641 SRP151458 GSM3223790 SINGLE PRJNA478056 download
SRR7430642 SRP151458 GSM3223791 SINGLE PRJNA478056 download
SRR7430643 SRP151458 GSM3223792 SINGLE PRJNA478056 download
SRR7430644 SRP151458 GSM3223793 SINGLE PRJNA478056 download
SRR7430645 SRP151458 GSM3223794 SINGLE PRJNA478056 download
SRR7430646 SRP151458 GSM3223795 SINGLE PRJNA478056 download
SRR7430647 SRP151458 GSM3223796 SINGLE PRJNA478056 download

Copyright @ Hunan Provincial Key Lab on Bioinformatics

School of Computer Science and Engineering, Central South University, Changsha, Hunan Province, P.R. China