CCNJ,TCF25	gsea_cgp:0.065	ERP003259:0.054	SRP068192:<0.01	SRP041751:<0.01	SRP107845:<0.01	SRP113012:<0.01	SRP075000:<0.01	SRP119523:<0.01	biogrid:<0.01	SRP061037:<0.01
ASPH,CCNJ	gsea_cgp:0.065	SRP119523:0.028	SRP113012:0.01	SRP090306:<0.01	SRP117644:<0.01	SRP096187:<0.01	SRP075000:<0.01	ERP109789:<0.01	SRP068192:<0.01	SRP090070:<0.01
CCNJ,CDC42EP2	gsea_cgp:0.065	ERP003259:0.013	ERP023550_7:<0.01	ERP013713:<0.01	SRP096187:<0.01	SRP107845:<0.01	SRP091767:<0.01	biogrid:<0.01	mint:<0.01	intact:<0.01
CCNJ,IPO7	ERP013713:0.145	SRP073683:0.09	ERP109789:0.066	gsea_cgp:0.03	ERP023550_7:0.024	SRP091767:0.021	SRP117644:0.017	SRP041751:0.01	ERP008967:<0.01	SRP074298:<0.01
CCNJ,SPHK1	SRP073683:0.178	gsea_cgp:0.065	SRP090070:<0.01	ERP002045:<0.01	SRP119523:<0.01	biogrid:<0.01	mint:<0.01	intact:<0.01	jaspar_human:<0.01	SRP113012:<0.01
CCNJ,CDC27	SRP073683:0.12	ERP109789:0.098	ERP013713:0.048	ERP002045:0.038	SRP119523:0.031	gsea_cgp:0.03	SRP091767:0.022	SRP040525:<0.01	SRP075000:<0.01	SRP041377:<0.01
CCNJ,IL1A	ERP003259:0.07	gsea_cgp:0.03	SRP096187:<0.01	biogrid:<0.01	mint:<0.01	intact:<0.01	jaspar_human:<0.01	gsea_mir:<0.01	ERP013713:<0.01	SRP066559:<0.01
CCNJ,RAD51AP1	SRP073683:0.426	ERP013713:0.061	gsea_cgp:0.03	ERP019668:0.016	SRP075000:0.015	SRP107845:0.01	SRP090070:<0.01	SRP113012:<0.01	SRP090306:<0.01	SRP041377:<0.01
CCNJ,DDX42	SRP073683:0.111	gsea_cgp:0.03	SRP090306:0.027	SRP061037:0.025	SRP091767:0.021	ERP109789:0.015	SRP096187:<0.01	SRP090070:<0.01	SRP041377:<0.01	ERP013713:<0.01
CCNJ,SCAF4	SRP073683:0.253	ERP002045:0.043	SRP113012:0.035	ERP023550_7:0.031	gsea_cgp:0.03	SRP091767:0.018	SRP041751:0.017	ERP109789:0.017	SRP090070:0.015	SRP068192:0.014
CCNJ,HUWE1	ERP003259:0.087	gsea_cgp:0.03	ERP023550_7:0.019	SRP119523:0.017	SRP090070:0.013	SRP117644:0.011	SRP068192:0.01	ERP008967:<0.01	SRP107845:<0.01	SRP113012:<0.01
CCNJ,PTPRF	ERP003259:0.059	SRP073683:0.031	gsea_cgp:0.03	SRP091767:0.01	SRP119523:<0.01	ERP023550_7:<0.01	SRP107845:<0.01	ERP019668:<0.01	SRP117644:<0.01	SRP090070:<0.01
CCNJ,HSF1	ERP003259:0.051	SRP073683:0.047	gsea_cgp:0.03	SRP091767:0.015	ERP019668:0.01	SRP113012:<0.01	ERP008967:<0.01	SRP090070:<0.01	ERP002045:<0.01	biogrid:<0.01
CCNJ,ME2	SRP090306:0.071	ERP109789:0.049	ERP013713:0.038	gsea_cgp:0.03	SRP061037:0.011	SRP107845:<0.01	SRP066559:<0.01	SRP096187:<0.01	SRP090070:<0.01	SRP117644:<0.01
CCNJ,SPRED2	SRP073683:0.059	ERP109789:0.044	gsea_cgp:0.03	ERP023550_7:0.026	SRP091767:0.021	SRP041751:0.013	ERP013713:0.01	SRP068192:<0.01	SRP096187:<0.01	SRP040525:<0.01
CCNJ,GABRE	gsea_cgp:0.03	ERP023550_7:0.019	SRP041751:0.01	ERP003259:<0.01	SRP119523:<0.01	biogrid:<0.01	mint:<0.01	intact:<0.01	jaspar_human:<0.01	SRP075000:<0.01
ALDOA,CCNJ	ERP003259:0.142	gsea_cgp:0.03	ERP002045:<0.01	SRP068192:<0.01	ERP019668:<0.01	SRP091767:<0.01	SRP117644:<0.01	SRP066559:<0.01	biogrid:<0.01	mint:<0.01
CCNJ,ITGB1	gsea_cgp:0.03	ERP109789:0.026	SRP090306:0.025	SRP073683:0.022	ERP019668:0.012	ERP003259:0.012	SRP096187:0.012	SRP068192:0.01	SRP117644:<0.01	SRP041751:<0.01
CCNJ,EIF4EBP1	gsea_cgp:0.03	ERP003259:0.022	SRP107845:0.011	SRP091767:0.01	SRP117644:<0.01	biogrid:<0.01	mint:<0.01	intact:<0.01	gsea_mir:<0.01	SRP113012:<0.01
CCNJ,NAB1	gsea_cgp:0.03	SRP090306:0.026	SRP096187:0.019	SRP119523:0.015	ERP023550_7:0.015	SRP068192:0.015	ERP003259:0.01	ERP002045:<0.01	SRP073683:<0.01	SRP090070:<0.01
CCNJ,RAB8B	SRP090306:0.051	ERP013713:0.033	gsea_cgp:0.03	ERP002045:0.025	SRP041377:0.024	SRP113012:0.022	ERP023550_7:0.02	SRP091767:0.019	SRP119523:0.018	SRP041751:<0.01
ANTXR2,CCNJ	ERP003259:0.076	ERP002045:0.04	gsea_cgp:0.03	SRP073683:0.021	SRP119523:0.016	SRP040525:0.011	SRP096187:<0.01	biogrid:<0.01	mint:<0.01	intact:<0.01
CCNJ,SMARCC2	ERP003259:0.091	ERP023550_7:0.049	SRP041751:0.036	gsea_cgp:0.03	SRP068192:0.019	SRP096187:0.019	SRP041377:0.012	SRP091767:0.01	SRP113012:<0.01	SRP075000:<0.01
CCNJ,ZNF652	SRP041377:0.043	SRP041751:0.033	gsea_cgp:0.03	SRP119523:0.021	SRP096187:0.013	SRP040525:0.011	ERP003259:<0.01	SRP090070:<0.01	SRP117644:<0.01	biogrid:<0.01
CCNJ,ELMO2	ERP003259:0.039	gsea_cgp:0.03	SRP041377:0.018	SRP096187:0.013	SRP068192:0.01	SRP119523:<0.01	SRP113012:<0.01	SRP040525:<0.01	biogrid:<0.01	mint:<0.01
