CD59,LOXL4	ERP023550_7:0.725	ERP013713:0.259	gsea_cgp:0.065	SRP107845:0.039	ERP002045:0.034	SRP041751:0.031	SRP041377:0.02	SRP066559:0.015	ERP003259:<0.01	jaspar_human:<0.01
LOXL4,NPTXR	ERP002045:0.197	gsea_cgp:0.065	SRP119523:0.021	SRP041751:0.017	SRP107845:0.017	jaspar_human:<0.01	SRP068192:<0.01	biogrid:<0.01	mint:<0.01	intact:<0.01
HOXD13,LOXL4	gsea_cgp:0.03	jaspar_human:<0.01	biogrid:<0.01	mint:<0.01	intact:<0.01	SRP090306:<0.01	-	-	-	-
DCC,LOXL4	gsea_cgp:0.03	SRP119523:0.02	ERP003259:0.012	jaspar_human:<0.01	biogrid:<0.01	mint:<0.01	intact:<0.01	SRP066559:<0.01	ERP019668:<0.01	SRP041377:<0.01
IGFBP3,LOXL4	ERP023550_7:0.114	ERP013713:0.034	gsea_cgp:0.03	SRP041377:0.017	ERP003259:0.012	SRP066559:0.012	SRP090306:<0.01	SRP090070:<0.01	SRP068192:<0.01	SRP091767:<0.01
LOXL4,TFF3	ERP002045:0.174	ERP023550_7:0.126	SRP073683:0.094	gsea_cgp:0.03	SRP041377:<0.01	biogrid:<0.01	mint:<0.01	intact:<0.01	jaspar_human:<0.01	SRP119523:<0.01
AFF3,LOXL4	SRP066559:0.151	gsea_cgp:0.03	SRP119523:0.01	biogrid:<0.01	mint:<0.01	intact:<0.01	jaspar_human:<0.01	SRP113012:<0.01	SRP091767:<0.01	ERP019668:<0.01
LOXL4,SDC1	ERP013713:0.193	ERP023550_7:0.039	gsea_cgp:0.03	SRP041377:<0.01	jaspar_human:<0.01	SRP090070:<0.01	SRP119523:<0.01	biogrid:<0.01	ERP002045:<0.01	mint:<0.01
LBH,LOXL4	ERP023550_7:0.042	gsea_cgp:0.03	SRP068192:0.03	SRP041377:0.024	SRP119523:0.01	jaspar_human:<0.01	SRP090306:<0.01	SRP107845:<0.01	SRP041751:<0.01	biogrid:<0.01
LOXL4,TIMP3	SRP066559:0.091	SRP068192:0.074	ERP013713:0.064	SRP073683:0.038	gsea_cgp:0.03	SRP107845:0.018	ERP002045:<0.01	SRP119523:<0.01	SRP090306:<0.01	jaspar_human:<0.01
LOXL4,LY6E	ERP013713:0.062	gsea_cgp:0.03	SRP068192:0.02	SRP041751:0.012	SRP091767:<0.01	jaspar_human:<0.01	SRP119523:<0.01	biogrid:<0.01	mint:<0.01	intact:<0.01
LOXL4,P4HB	ERP013713:0.053	gsea_cgp:0.03	ERP002045:0.02	SRP041377:0.013	ERP003259:<0.01	SRP119523:<0.01	SRP068192:<0.01	SRP113012:<0.01	SRP075000:<0.01	SRP073683:<0.01
LOXL4,TSPAN13	ERP013713:0.092	ERP023550_7:0.033	gsea_cgp:0.03	SRP107845:0.018	SRP113012:<0.01	SRP041377:<0.01	biogrid:<0.01	mint:<0.01	intact:<0.01	SRP075000:<0.01
IGFBP5,LOXL4	SRP066559:0.056	ERP013713:0.034	gsea_cgp:0.03	SRP107845:0.019	SRP119523:0.017	SRP090306:0.015	SRP075000:0.01	ERP003259:<0.01	SRP091767:<0.01	SRP090070:<0.01
CILK1,LOXL4	ERP013713:0.051	gsea_cgp:0.03	SRP119523:0.015	SRP066559:<0.01	SRP041377:<0.01	biogrid:<0.01	SRP107845:<0.01	mint:<0.01	intact:<0.01	jaspar_human:<0.01
CALD1,LOXL4	gsea_cgp:0.03	SRP068192:0.012	SRP090306:0.011	SRP041751:<0.01	ERP003259:<0.01	SRP066559:<0.01	biogrid:<0.01	mint:<0.01	intact:<0.01	jaspar_human:<0.01
LOXL4,SPON1	SRP090306:0.089	gsea_cgp:0.03	SRP068192:0.021	SRP119523:0.018	SRP041751:<0.01	biogrid:<0.01	SRP066559:<0.01	mint:<0.01	intact:<0.01	jaspar_human:<0.01
LOXL4,NOX4	gsea_cgp:0.03	SRP090070:0.02	SRP068192:0.015	SRP066559:<0.01	ERP003259:<0.01	SRP119523:<0.01	biogrid:<0.01	mint:<0.01	intact:<0.01	SRP075000:<0.01
CDC42EP3,LOXL4	SRP066559:0.042	SRP107845:0.039	gsea_cgp:0.03	ERP023550_7:0.018	SRP113012:0.016	SRP090306:<0.01	SRP119523:<0.01	SRP068192:<0.01	jaspar_human:<0.01	biogrid:<0.01
LOXL4,PRR16	gsea_cgp:0.03	biogrid:<0.01	SRP119523:<0.01	mint:<0.01	intact:<0.01	SRP068192:<0.01	ERP013713:<0.01	SRP066559:<0.01	jaspar_human:<0.01	SRP075000:<0.01
ALPL,LOXL4	gsea_cgp:0.03	ERP003259:<0.01	jaspar_human:<0.01	SRP041751:<0.01	biogrid:<0.01	SRP119523:<0.01	SRP107845:<0.01	mint:<0.01	intact:<0.01	SRP113012:<0.01
LOXL4,SOX6	gsea_cgp:0.03	biogrid:<0.01	mint:<0.01	intact:<0.01	jaspar_human:<0.01	SRP073683:<0.01	-	-	-	-
LOXL4,TACC1	ERP002045:0.098	SRP066559:0.039	gsea_cgp:0.03	ERP013713:0.013	SRP068192:<0.01	SRP107845:<0.01	SRP119523:<0.01	ERP019668:<0.01	biogrid:<0.01	mint:<0.01
FDFT1,LOXL4	ERP023550_7:0.043	gsea_cgp:0.03	SRP066559:0.011	SRP041377:<0.01	ERP003259:<0.01	jaspar_human:<0.01	ERP013713:<0.01	biogrid:<0.01	mint:<0.01	intact:<0.01
LOXL4,SERPING1	gsea_cgp:0.03	SRP119523:0.012	ERP003259:<0.01	jaspar_human:<0.01	biogrid:<0.01	SRP090070:<0.01	SRP066559:<0.01	mint:<0.01	intact:<0.01	SRP113012:<0.01
